Guide
Travel sling bags that fit under the seat
159 of the 191 travel slings in our catalog fit the personal-item limit of at least 50% of the airlines that publish one. Ranked by the share of airlines they fit, then by volume (larger first). First on the list: the Bellroy Lite Sling 7L, 7L and 0.22kg0.5lb.
| Bag | Volume | Weight | Dimensions | Carry-on fit | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellroy Lite Sling 7L | 7L | 0.22kg0.5lb | 20×30×10cm8×12×4in | 100% | n/a |
| Rework Toshi Sling 6L V2 | 6L | 0.49kg1.1lb | 20×29×10cm8×11.5×4in | 100% | $109 |
| Chrome Industries Barrage 5L Sling | 5L | 0.39kg0.9lb | 15.9×21×8.3cm6.5×8.5×3.5in | 100% | $85 |
| Rework Toshi Sling 5L V2 | 5L | 0.41kg0.9lb | 18×28×10cm7×11×4in | 100% | $89 |
| Aer Pro Sling | 4.5L | 0.27kg0.6lb | 17.5×29×9cm7×11.5×3.5in | 100% | $79 |
| Boundary Supply Rift Sling | 4.5L | 0.31kg0.7lb | 15.2×27.9×7.6cm6×11×3in | 100% | $94 |
| Bellroy Lite Sling Mini 4L | 4L | 0.19kg0.4lb | 19×26×8cm7.5×10×3in | 100% | n/a |
| Moment Everything Sling 4L | 4L | 0.41kg0.9lb | 15.25×28×9.5cm6×11×3.5in | 100% | $99 |
| Moment Slate 4L Camera Sling | 4L | 0.3kg0.7lb | 18×27×9cm7×10.5×3.5in | 100% | $99 |
| NIID NEO Nomad N1 Sling 4L | 4L | 0.25kg0.6lb | 16×28×6.5cm6.5×11×2.5in | 100% | $82.9 |
| Pakt Stash Packable Sling 4L | 4L | 0.18kg0.4lb | 15×27×7cm6×10.5×3in | 100% | $69 |
| Kapten & Son Lisbon Crossbody 3.5L | 3.5L | 0.4kg0.9lb | 19×24.5×9.5cm7.5×9.5×3.5in | 100% | n/a |
| ALPAKA Metro Sling Max | 3L | 0.36kg0.8lb | 24×17×9cm9.5×6.5×3.5in | 100% | $89 |
| Brevite Crossbody | 3L | 0.19kg0.4lb | 12.7×25.4×5.1cm5×10×2in | 100% | $59.99 |
| Chrome Industries Micro Kadet 3L Sling | 3L | 0.28kg0.6lb | 13.3×25.4×7cm5×10×3in | 100% | $75 |
| Fyro Citta Sling 3L | 3L | 0.27kg0.6lb | 18×28×8cm7×11×3in | 100% | $119 |
| Heimplanet Transit Line Sling Pocket XL | 3L | 0.32kg0.7lb | 16×30×10cm6.5×12×4in | 100% | n/a |
| Nomatic Navigator Collapsible Sling 3L | 3L | 0.14kg0.3lb | 12.7×24.1×8.9cm5×9.5×3.5in | 100% | $59.99 |
| Pakt Everyday 3L Sling | 3L | 0.27kg0.6lb | 15×25×8cm6×10×3in | 100% | $95 |
| Sympl Motion Sling 3L | 3L | 0.34kg0.7lb | 16.5×25.4×7.6cm6.5×10×3in | 100% | $99 |
| The Brown Buffalo Concealsling | 2.8L | 0.41kg0.9lb | 19.1×29.2×6.3cm7.5×11.5×2.5in | 100% | $129 |
| North St. Bags Pioneer 9 Hip Pack | 2.65L | 0.25kg0.6lb | 15×23×8cm6×9×3in | 100% | $85 |
| Able Carry Core Sling | 2.5L | 0.32kg0.7lb | 14×26×8cm5.5×10×3in | 100% | $90 |
| Aer Day Sling 4 | 2.5L | 0.34kg0.7lb | 15×24×7.5cm6×9.5×3in | 100% | $79 |
| ALPAKA Flight Sling Pro (2.5L) | 2.5L | 0.35kg0.8lb | 18.5×27×6cm7.5×10.5×2.5in | 100% | $79 |
| Boundary Supply Rennen Sling | 2.5L | 0.27kg0.6lb | 14×25.4×7.6cm5.5×10×3in | 100% | $59 |
| Fjällräven Kånken Sling | 2.5L | 0.19kg0.4lb | 20×15×8cm8×6×3in | 100% | $75 |
| Pacsafe GO Anti-Theft Sling Pack | 2.5L | 0.2kg0.4lb | 15.5×26.9×8.6cm6×10.5×3.5in | 100% | $64.95 |
| Rework Toshi Sling 2.5L V2 | 2.5L | 0.34kg0.7lb | 15×23×7.5cm6×9×3in | 100% | $79 |
| Sympl Commuter Sling 2.5L | 2.5L | 0.3kg0.7lb | 14×24.1×7.6cm5.5×9.5×3in | 100% | $99 |
| Tortuga Travel Sling | 2.5L | 0.23kg0.5lb | 23.5×15×7cm9.5×6×3in | 100% | $95 |
| Aer Street Sling | 2.4L | 0.27kg0.6lb | 20×14×8cm8×5.5×3in | 100% | $69 |
| Antler Essential Crossbody Bag | 2.4L | 0.15kg0.3lb | 18×25×6cm7×10×2.5in | 100% | $65 |
| Trakke Eigg Sling | 2.4L | 0.26kg0.6lb | 22×16×7cm8.5×6.5×3in | 100% | n/a |
| Code of Bell X-POD II Sling Pack (S) | 2.3L | 0.48kg1.1lb | 13×25×5cm5×10×2in | 100% | $149 |
| Kovered Tyne Sling | 2.3L | 0.5kg1.1lb | 21×18×6cm8.5×7×2.5in | 100% | n/a |
| Antler Icon Crossbody Bag | 2.2L | 0.37kg0.8lb | 14×20×8cm5.5×8×3in | 100% | $85 |
| Aer Ultra Sling | 2L | 0.23kg0.5lb | 14×25×7cm5.5×10×3in | 100% | $99 |
| ALPAKA Flight Sling (2L) | 2L | 0.24kg0.5lb | 17×25×5cm6.5×10×2in | 100% | $49 |
| ALPAKA Momentum Sling | 2L | 0.28kg0.6lb | 15×30×6cm6×12×2.5in | 100% | $89 |
| Deuter Passway 2 | 2L | 0.19kg0.4lb | 17×28×7cm6.5×11×3in | 100% | $50 |
| Heimplanet Transit Line Sling Pocket | 2L | 0.2kg0.4lb | 15×25×8cm6×10×3in | 100% | n/a |
| Kapten & Son Bali Crossbody 2L | 2L | 0.3kg0.7lb | 30×14×9cm12×5.5×3.5in | 100% | n/a |
| Kapten & Son Bergen Pro Crossbody 2L | 2L | 0.3kg0.7lb | 15×23×6cm6×9×2.5in | 100% | n/a |
| Matador 2L Lite Sling | 2L | 0.114kg0.3lb | 14×25×8cm5.5×10×3in | 100% | $23 |
| Modern Dayfarer DAYFARER Sling 2L | 2L | 0.3kg0.7lb | 17×30×5cm6.5×12×2in | 100% | $109 |
| Moment Everything Sling 2L | 2L | 0.32kg0.7lb | 14.5×29.25×7.5cm5.5×11.5×3in | 100% | $70 |
| Monos Metro Sling | 2L | 0.31kg0.7lb | 14×25.9×4.8cm5.5×10×2in | 100% | $80 |
| Pacsafe W Anti-Theft Micro Sling | 2L | 0.22kg0.5lb | 13×19.1×5.6cm5×7.5×2in | 100% | $79.95 |
| Knack Expandable Sling | 1.9L | 0.2kg0.4lb | 15.2×22.9×6.4cm6×9×2.5in | 100% | $55 |
| WaterField Designs Shinjuku Sling | 1.6L | 0.25kg0.6lb | 12.7×20.3×6.4cm5×8×2.5in | 100% | $129 |
| Able Carry Core Sling Mini | 1.5L | 0.15kg0.3lb | 13×22×6cm5×8.5×2.5in | 100% | $68 |
| ALPAKA Metro Sling V2 | 1.5L | 0.28kg0.6lb | 22×16.5×8cm8.5×6.5×3in | 100% | $59 |
| Kapten & Son Bergen Crossbody 1.5L | 1.5L | 0.2kg0.4lb | 13×22×5cm5×8.5×2in | 100% | n/a |
| Moment Take 1.5L Sling | 1.5L | 0.18kg0.4lb | 14×28×5cm5.5×11×2in | 100% | $55 |
| Sympl Phone Sling 1.5L | 1.5L | 0.17kg0.4lb | 12.7×19.7×5.1cm5×8×2in | 100% | $79 |
| Trakke Gigha Sacoche Sling | 1.4L | 0.11kg0.2lb | 18.5×22.5×4cm7.5×9×1.5in | 100% | n/a |
| Kapten & Son Visby 1.2L | 1.2L | 0.4kg0.9lb | 12×18.5×6cm4.5×7.5×2.5in | 100% | n/a |
| Evergoods Civic Access Sling 1L | 1L | 0.24kg0.5lb | 8.1×28.4×10.9cm3×11×4.5in | 100% | $75 |
| Fyro Citta Sling 1L | 1L | 0.18kg0.4lb | 14×25×7cm5.5×10×3in | 100% | $109 |
| Moment Everything Sling 1L | 1L | 0.07kg0.2lb | 12×22×4.5cm4.5×8.5×2in | 100% | $40 |
| Nomatic Navigator RS Sling 1L | 1L | 0.27kg0.6lb | 25.4×15.2×6.4cm10×6×2.5in | 100% | $79.99 |
| Nomatic Navigator Sling 1L | 1L | 0.38kg0.8lb | 15.9×24.8×5.7cm6.5×10×2in | 100% | $99.99 |
| Pacsafe GO Anti-Theft Micro Sling | 1L | 0.13kg0.3lb | 11.9×19.1×6.1cm4.5×7.5×2.5in | 100% | $49.95 |
| Pacsafe W Anti-Theft 3-in-1 Sling | 1L | 0.25kg0.6lb | 14×24.1×4.1cm5.5×9.5×1.5in | 100% | $119.95 |
| Aer Go Sling 2 | 0.8L | 0.14kg0.3lb | 13×24×5cm5×9.5×2in | 100% | $59 |
| Code of Bell X-PAK SPORT Sling Pack (M) | 7L | 0.71kg1.6lb | 32×17×10cm12.5×6.5×4in | 100% | $189 |
| Moment Balance 7L Camera Sling | 7L | 0.4kg0.9lb | 18×31×10cm7×12×4in | 100% | $130 |
| Doughnut Spry Sling | 6L | 0.4kg0.9lb | 30.5×19.5×8cm12×7.5×3in | 100% | n/a |
| tomtoc Wander-T26 Daily Sling Bag | 5.5L | 0.55kg1.2lb | 17×33×9.5cm6.5×13×3.5in | 100% | $77.99 |
| North St. Bags Eliot Crossbody Sling | 4.4L | 0.27kg0.6lb | 16.5×30.5×8.9cm6.5×12×3.5in | 100% | $125 |
| Béis The Pro Travel Sling | 4L | 0.4kg0.9lb | 15×31×9cm6×12×3.5in | 100% | $78 |
| Langly Everyday Studio Crossbody Sling 3L | 3L | 0.61kg1.3lb | 16×32×6cm6.5×12.5×2.5in | 100% | $89 |
| Aer City Sling 2 | 2.5L | 0.41kg0.9lb | 12×33×9cm4.5×13×3.5in | 100% | $89 |
| Pacsafe V Anti-Theft Action Sling Pack | 2.5L | 0.37kg0.8lb | 33×16×6.1cm13×6.5×2.5in | 100% | $99.95 |
| Aer City Sling 3 | 2L | 0.37kg0.8lb | 12×33×7.5cm4.5×13×3in | 100% | $89 |
| Alpha One Niner Axis Sling | 1.5L | 0.28kg0.6lb | 15.5×32×6.5cm6×12.5×2.5in | 100% | $99 |
| Aer Day Sling 4 Max | 6L | 0.5kg1.1lb | 21.5×30.5×10cm8.5×12×4in | 100% | $95 |
| ALPAKA Bravo X Sling V2 | 6L | 0.59kg1.3lb | 24×32×9cm9.5×12.5×3.5in | 100% | $119 |
| Bellroy Venture Sling 6L | 6L | 0.34kg0.7lb | 22×30×10cm8.5×12×4in | 100% | n/a |
| DEFY Insidious Jr. Sling | 6L | 0.91kg2lb | 22.9×31.8×8.9cm9×12.5×3.5in | 100% | $238 |
| Grams28 154 City Pack | 6L | 0.56kg1.2lb | 21.5×29.4×9.5cm8.5×11.5×3.5in | 100% | $329 |
| Nomatic Navigator Collapsible Sling 6L | 6L | 0.29kg0.6lb | 31.8×22.9×7.6cm12.5×9×3in | 100% | $84.99 |
| Nomatic Navigator RS Sling 6L | 6L | 0.54kg1.2lb | 33×21.6×8.9cm13×8.5×3.5in | 100% | $119.99 |
| Chrome Industries Mini Kadet 5L Sling | 5L | 0.35kg0.8lb | 16.5×33.7×8cm6.5×13.5×3in | 100% | $80 |
| ROKA London Willesden Sling Bag | 5L | 0.32kg0.7lb | 34.5×19×7.5cm13.5×7.5×3in | 100% | $62.95 |
| Tatonka Hip Sling Pack 5 | 5L | 0.24kg0.5lb | 19.5×34×6.5cm7.5×13.5×2.5in | 100% | n/a |
| Trakke Kelso Sling | 5L | 0.32kg0.7lb | 24×23×10cm9.5×9×4in | 100% | n/a |
| Baboon to the Moon Crescent Crossbody 4.7L | 4.7L | 0.25kg0.6lb | 21.6×31×7.1cm8.5×12×3in | 100% | $99 |
| WaterField Designs Sutter Tech Sling Compact | 4.5L | 0.56kg1.2lb | 29.2×20.3×7.6cm11.5×8×3in | 100% | $219 |
| Waterfly Defender Vekta RFID Crossbody Bag 4.5L | 4.5L | 0.27kg0.6lb | 32×21.1×6.6cm12.5×8.5×2.5in | 100% | $34.99 |
| ROKA London Paddington Crossbody Bag | 4.1L | 0.27kg0.6lb | 24×24×7cm9.5×9.5×3in | 100% | $62.95 |
| Code of Bell ANNEX LINER II Sacoche | 4L | 0.52kg1.1lb | 22.5×33×4cm9×13×1.5in | 100% | $139 |
| Tatonka Cross Body Bag L | 4L | 0.29kg0.6lb | 22×30×6cm8.5×12×2.5in | 100% | n/a |
| Skyborne Trek-Pack | 3.5L | 0.64kg1.4lb | 15×34.5×6.5cm6×13.5×2.5in | 100% | $287 |
| Pioneer Carry A4U Sling 2.0 | 2.5L | 0.23kg0.5lb | 20.3×31.8×8.9cm8×12.5×3.5in | 100% | $139 |
| Bellroy Venture Sling 9L | 9L | 0.4kg0.9lb | 24×36×10cm9.5×14×4in | 100% | n/a |
| Gossamer Gear Piku Sling | 9L | 0.25kg0.6lb | 15.2×31.8×12.7cm6×12.5×5in | 100% | $75 |
| NIID NEO Nomad N2 Sling 9L | 8L | 0.5kg1.1lb | 19.5×38×9cm7.5×15×3.5in | 100% | $95.99 |
| Patagonia Atom Sling 8L | 8L | 0.34kg0.7lb | 34.3×22.9×7.6cm13.5×9×3in | 100% | $69 |
| Sherpani Wayfarer Convertible Sling | 8L | 0.27kg0.6lb | 36.8×24.1×7.6cm14.5×9.5×3in | 100% | $69 |
| Grams28 174 Rogue Sling | 7.6L | 0.82kg1.8lb | 19.5×26×15cm7.5×10×6in | 100% | $449 |
| Champs Luggage Onyx Leather Sling Bag | 7L | 0.8kg1.8lb | 31.8×19.1×10.8cm12.5×7.5×4.5in | 100% | $140 |
| tomtoc Explorer-T21 Sling Bag M | 7L | 0.47kg1lb | 22×36×8cm8.5×14×3in | 100% | $69.99 |
| WaterField Designs Sutter Tech Sling Full | 6.5L | 0.68kg1.5lb | 35.6×24.1×7.6cm14×9.5×3in | 100% | $229 |
| Antler Heritage Mini Crossbody | 6.12L | 0.4kg0.9lb | 17×30×12cm6.5×12×4.5in | 100% | n/a |
| ROKA London Willesden XL Sling Bag | 6.1L | 0.38kg0.8lb | 36.1×23.9×7.1cm14×9.5×3in | 100% | $71.95 |
| Antler Icon Slingbag | 6L | 0.28kg0.6lb | 18×36×10cm7×14×4in | 100% | $70 |
| Black Ember Grip-Sling 06 | 6L | 0.45kg1lb | 31×17×12cm12×6.5×4.5in | 100% | $135 |
| Moment Rugged Camera Sling 6L | 6L | 0.62kg1.4lb | 20×32×12cm8×12.5×4.5in | 100% | $150 |
| The North Face Borealis Sling | 6L | 0.3kg0.7lb | 33×18.5×12cm13×7.5×4.5in | 100% | $65 |
| Timbuk2 Flight Crossbody Sling Bag | 6L | 0.33kg0.7lb | 40×18×4cm15.5×7×1.5in | 100% | $109 |
| WANDRD ROGUE 6L Sling | 6L | 0.7kg1.5lb | 18.4×30.5×14cm7×12×5.5in | 100% | $159 |
| Waterfly TransformerX Packable Crossbody Bag 6L | 6L | 0.25kg0.6lb | 37.1×19.8×8.9cm14.5×8×3.5in | 100% | $25.96 |
| Antler Icon Mini Messenger | 5L | 0.53kg1.2lb | 16×30×11cm6.5×12×4.5in | 100% | $120 |
| Black Ember Kompak | 5L | 0.35kg0.8lb | 23×16.5×12.7cm9×6.5×5in | 100% | $125 |
| Deuter Stroof 5 | 5L | 0.31kg0.7lb | 23×38×9cm9×15×3.5in | 100% | $65 |
| Nomatic McKinnon Camera Sling 5L | 5L | 0.59kg1.3lb | 17.8×27.9×14cm7×11×5.5in | 100% | $139.99 |
| Pacsafe V Anti-Theft Urban Sling | 5L | 0.37kg0.8lb | 20.1×36.6×8.1cm8×14.5×3in | 100% | $109.95 |
| Bedouin Foundry Balian Wax | 4.5L | 0.75kg1.7lb | 22×35×7cm8.5×14×3in | 100% | n/a |
| Timbuk2 Catapult Sling | 4.5L | 0.57kg1.3lb | 18.5×39×9.5cm7.5×15.5×3.5in | 100% | $89 |
| Côte&Ciel Isarau S | 4L | 0.34kg0.7lb | 18×39×7cm7×15.5×3in | 100% | $215 |
| NIID NEO Nomad N1L Sling 5L | 4L | 0.37kg0.8lb | 14.5×36×6cm5.5×14×2.5in | 100% | $89 |
| WANDRD ROGUE 4L Sling | 4L | 0.42kg0.9lb | 15.2×22.9×11.4cm6×9×4.5in | 100% | $129 |
| DEFY The Parker Pack 2.0 | 3L | 0.45kg1lb | 15.2×20.3×10.2cm6×8×4in | 100% | $168 |
| Peak Design Everyday Sling 3L | 3L | 0.55kg1.2lb | 19×30×12cm7.5×12×4.5in | 100% | $99.95 |
| Evergoods Civic Access Sling 2L | 2L | 0.368kg0.8lb | 13.7×39.6×9.5cm5.5×15.5×3.5in | 100% | $99 |
| Trakke Banana Crossbody Bag | 2L | 0.2kg0.4lb | 16×33×11cm6.5×13×4.5in | 100% | n/a |
| Trakke Zero Waste Sling | 1L | 0.14kg0.3lb | 13×12×11cm5×4.5×4.5in | 100% | n/a |
| tomtoc Explorer-T21 Sling Bag L | 10L | 0.57kg1.3lb | 26×40×9cm10×15.5×3.5in | 100% | $74.99 |
| Maxpedition Lunada Gearslinger | 9.8L | 0.73kg1.6lb | 30.5×21.6×12.7cm12×8.5×5in | 100% | $167.99 |
| Grams28 171 Laptop Sling | 9.1L | 0.86kg1.9lb | 27×37.5×9cm10.5×15×3.5in | 100% | $399 |
| Aer Tech Sling 3 | 9L | 0.59kg1.3lb | 26×38×10cm10×15×4in | 100% | $119 |
| Black Ember Grip-Sling 09 | 9L | 0.7kg1.5lb | 25×33×13cm10×13×5in | 100% | $155 |
| Nomatic McKinnon Camera Sling 8L | 8L | 0.73kg1.6lb | 20.3×33×14cm8×13×5.5in | 100% | $169.99 |
| Dagne Dover Super Soft Sling | 7L | 0.2kg0.4lb | 21.6×26.7×12.1cm8.5×10.5×5in | 100% | $85 |
| Champs Luggage Onyx Sling Bag | 6L | 0.5kg1.1lb | 30.5×22.9×10.8cm12×9×4.5in | 100% | $85 |
| NIID R1 Radiant Urban Sling 6L | 6L | 0.64kg1.4lb | 22×32×15cm8.5×12.5×6in | 100% | $99.99 |
| ROKA London Kennington Crossbody Bag | 2.7L | 0.31kg0.7lb | 29×30×3cm11.5×12×1in | 100% | $62.95 |
| Boundary Supply Errant Sling | 15L | 0.91kg2lb | 38×25×14cm15×10×5.5in | 100% | $249 |
| Eagle Creek Explore Sling Pack | 11L | 0.65kg1.4lb | 36×25×13cm14×10×5in | 100% | $99 |
| Bellroy Venture Sling 10L Camera Edition | 10L | 0.5kg1.1lb | 22×36×12cm8.5×14×4.5in | 100% | n/a |
| Moment Rugged Camera Sling 10L | 10L | 0.79kg1.7lb | 21×37×14cm8.5×14.5×5.5in | 100% | $160 |
| Pacsafe EXP 12 Anti-Theft Sling Crossbody | 10L | 0.66kg1.5lb | 24.6×36.6×10.9cm9.5×14.5×4.5in | 100% | $179.95 |
| Grams28 194 Mellow Sling | 8.1L | 0.75kg1.7lb | 19×35.5×12cm7.5×14×4.5in | 100% | $369 |
| Peak Design Outdoor Sling 7L | 7.5L | 0.335kg0.7lb | 22×35×11cm8.5×14×4.5in | 100% | $99.95 |
| tomtoc Navigator-T24 Sling Bag 7L | 7L | 0.56kg1.2lb | 40×25×12cm15.5×10×4.5in | 100% | $61.99 |
| NIID R1 Radiant Urban Sling Black Label 6L | 6L | 0.85kg1.9lb | 23.5×40×15cm9.5×15.5×6in | 100% | $119.99 |
| Nomatic Navigator Sling 6L | 6L | 0.59kg1.3lb | 34.3×22.9×10.2cm13.5×9×4in | 100% | $149.99 |
| Peak Design Everyday Sling 6L | 6L | 0.78kg1.7lb | 24×34×13cm9.5×13.5×5in | 100% | $129.95 |
| Osprey Daylite Sling | 5L | 0.24kg0.5lb | 36×22×13cm14×8.5×5in | 100% | $55 |
| Black Ember Grip-Sling 12 | 12L | 0.9kg2lb | 38×27×14cm15×10.5×5.5in | 100% | $195 |
| tomtoc Terra-T36 Light Sling Bag 10L | 10L | 0.43kg0.9lb | 38×26×11cm15×10×4.5in | 100% | $59.99 |
| tomtoc UrbanEX-T30 Sling Bag 10L | 10L | 0.56kg1.2lb | 39.5×25.5×15cm15.5×10×6in | 100% | $69.99 |
| ALPAKA Bravo Sling Max V2 | 8L | 0.75kg1.7lb | 26×39×14cm10×15.5×5.5in | 100% | $139 |
| Cotopaxi Todo 8L Sling | 8L | 0.28kg0.6lb | 25.4×35.6×10.2cm10×14×4in | 100% | $70 |
| Boundary Supply Stasis Sling | 9L | 0.45kg1lb | 35.5×20.3×15.2cm14×8×6in | 100% | $179 |
| WANDRD ROGUE 9L Sling | 9L | 0.8kg1.8lb | 21.6×36.8×15.2cm8.5×14.5×6in | 100% | $179 |
| Vertx Urban Ghost 10L Sling | 10L | 0.64kg1.4lb | 36.8×27.9×15.2cm14.5×11×6in | 100% | $129.99 |
Specs come from each brand's own product page. How we score carry-on fit.