Eastpak travel bags
We track 19 Eastpak travel bags. 9 fit the cabin-bag limit of at least 90% of the airlines we track. The lightest is the Day Pak'r at 0.4kg0.9lb. Warranty: 30 years. Up to 30 years by item on the care label, defects only, not wear or accidents. Warranty checked September 2026.
| Bag | Type | Volume | Weight | Dimensions | Carry-on fit | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastpak Day Pak'r | Backpack | 24L | 0.4kg0.9lb | 39.9×30×18cm15.5×12×7in | 100% | $60 |
| Eastpak Padded Pak'r | Backpack | 24L | 0.4kg0.9lb | 40×30×18cm15.5×12×7in | 100% | $55 |
| Eastpak Day Pak'r Pro | Backpack | 32L | 0.61kg1.3lb | 45.5×27.9×18.8cm18×11×7.5in | 100% | $80 |
| Eastpak Tecum F CNNCT | Backpack | 20L | 0.64kg1.4lb | 43.9×27.9×16cm17.5×11×6.5in | 100% | $110 |
| Eastpak Up Roll | Backpack | 23L | 0.73kg1.6lb | 44.5×30×11.9cm17.5×12×4.5in | 100% | $75 |
| Eastpak Tecum Cabin CNNCT | Backpack | 22L | 0.8kg1.8lb | 39.9×24.9×19.8cm15.5×10×8in | 100% | $120 |
| Eastpak Tecum M CNNCT | Backpack | 19L | 0.84kg1.9lb | 47.5×33×18.5cm18.5×13×7.5in | 100% | $110 |
| Eastpak CNNCT Travelpack | Backpack | 34L | 1.09kg2.4lb | 51.8×33×15cm20.5×13×6in | 97% | $135 |
| Eastpak Resist'r Zip Cabin | Rolling carry-on | 28L | 2.82kg6.2lb | 55×35×20cm21.5×14×8in | 97% | $250 |
| Eastpak Padded Double | Backpack | 24L | 0.54kg1.2lb | 47×28.4×21.1cm18.5×11×8.5in | 89% | $70 |
| Eastpak Tecum L CNNCT | Backpack | 22L | 1.02kg2.2lb | 48.3×33.5×21.1cm19×13×8.5in | 89% | $125 |
| Eastpak Carry Pack | Duffel | 30L | 0.75kg1.7lb | 53×29×21cm21×11.5×8.5in | 86% | $95 |
| Eastpak Duffel Pack S | Duffel | 40L | 1.03kg2.3lb | 22.9×53.3×31.5cm9×21×12.5in | 83% | $115 |
| Eastpak Travelpack | Backpack | 42L | 1.19kg2.6lb | 50.8×32.8×23cm20×13×9in | 83% | $105 |
| Eastpak Day Office | Backpack | 31L | 0.55kg1.2lb | 44×29.5×24cm17.5×11.5×9.5in | 42% | $75 |
| Eastpak Resist'r Case S | Rolling carry-on | 34L | 3.73kg8.2lb | 55.5×35.5×23cm22×14×9in | 39% | $299 |
| Eastpak Duffel Pack Wheel S | Rolling carry-on | 38L | 2.65kg5.8lb | 54.9×35.1×23.1cm21.5×14×9in | 22% | $170 |
| Eastpak Pinnacle | Backpack | 38L | 0.67kg1.5lb | 41.9×32×25.4cm16.5×12.5×10in | 3% | $95 |
| Eastpak Double Pro | Backpack | 32L | 0.73kg1.6lb | 45.7×30.5×27.9cm18×12×11in | 3% | $100 |
Ranked by the share of airlines they fit, then by weight. Specs come from Eastpak's own product pages. How we score carry-on fit.