Kapten & Son travel bags
We track 35 Kapten & Son travel bags. 22 fit the cabin-bag limit of at least 90% of the airlines we track. The lightest is the Bergen Crossbody 1.5L at 0.2kg0.4lb. Kapten & Son publishes no warranty for its backpacks. Warranty checked September 2026.
| Bag | Type | Volume | Weight | Dimensions | Carry-on fit | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapten & Son Bergen Crossbody 1.5L | Sling | 1.5L | 0.2kg0.4lb | 13×22×5cm5×8.5×2in | 100% | n/a |
| Kapten & Son Bali Crossbody 2L | Sling | 2L | 0.3kg0.7lb | 30×14×9cm12×5.5×3.5in | 100% | n/a |
| Kapten & Son Bergen Pro Crossbody 2L | Sling | 2L | 0.3kg0.7lb | 15×23×6cm6×9×2.5in | 100% | n/a |
| Kapten & Son Lisbon Crossbody 3.5L | Sling | 3.5L | 0.4kg0.9lb | 19×24.5×9.5cm7.5×9.5×3.5in | 100% | n/a |
| Kapten & Son Visby 1.2L | Sling | 1.2L | 0.4kg0.9lb | 12×18.5×6cm4.5×7.5×2.5in | 100% | n/a |
| Kapten & Son Bergen Cloud 15L | Backpack | 15L | 0.6kg1.3lb | 39×28×11.5cm15.5×11×4.5in | 100% | n/a |
| Kapten & Son Hellvi Cloud Medium 13L | Tote | 13L | 0.6kg1.3lb | 30×43×12.5cm12×17×5in | 100% | n/a |
| Kapten & Son Åre Daypack Lite 13L | Backpack | 13L | 0.7kg1.5lb | 42×28.5×13.5cm16.5×11×5.5in | 100% | n/a |
| Kapten & Son Bergen 15L | Backpack | 15L | 0.7kg1.5lb | 39×28×11.5cm15.5×11×4.5in | 100% | n/a |
| Kapten & Son Aalborg 18L | Backpack | 18L | 0.8kg1.8lb | 42×29×15cm16.5×11.5×6in | 100% | n/a |
| Kapten & Son Fyn 13L | Backpack | 13L | 0.8kg1.8lb | 39.5×28.5×12.5cm15.5×11×5in | 100% | n/a |
| Kapten & Son Tromso Small 9L | Backpack | 9L | 0.8kg1.8lb | 31×26×9.5cm12×10×3.5in | 100% | n/a |
| Kapten & Son Bergen Pro 15L | Backpack | 15L | 0.9kg2lb | 39×28×11.5cm15.5×11×4.5in | 100% | n/a |
| Kapten & Son Bergen Ultra 17L | Backpack | 17L | 0.9kg2lb | 42.5×29×13.5cm16.5×11.5×5.5in | 100% | n/a |
| Kapten & Son Tromso 12L | Backpack | 12L | 1kg2.2lb | 36×29×12cm14×11.5×4.5in | 100% | n/a |
| Kapten & Son Bali Medium 18L | Backpack | 18L | 1.1kg2.4lb | 44×27×12cm17.5×10.5×4.5in | 100% | n/a |
| Kapten & Son Helsinki 17L | Backpack | 17L | 1.1kg2.4lb | 46×26.5×14cm18×10.5×5.5in | 100% | n/a |
| Kapten & Son Oslo 18L | Backpack | 18L | 1.1kg2.4lb | 45×29×13cm17.5×11.5×5in | 100% | n/a |
| Kapten & Son Lisbon Small 18L | Backpack | 18L | 1.2kg2.6lb | 40×30×17cm15.5×12×6.5in | 100% | n/a |
| Kapten & Son Bali Pro 25L | Backpack | 25L | 1.5kg3.3lb | 50×29.5×16cm19.5×11.5×6.5in | 100% | n/a |
| Kapten & Son Helsinki Pro 23L | Backpack | 23L | 1.3kg2.9lb | 52×30×15.5cm20.5×12×6in | 97% | n/a |
| Kapten & Son Helsinki Pro Bike 23L | Backpack | 23L | 1.7kg3.7lb | 52×30×15.5cm20.5×12×6in | 97% | n/a |
| Kapten & Son Lisbon Pro 26L | Backpack | 26L | 1.5kg3.3lb | 45×33×21cm17.5×13×8.5in | 89% | n/a |
| Kapten & Son Lisbon Duffle Backpack Small 30L | Duffel | 30L | 1.6kg3.5lb | 21×48×23cm8.5×19×9in | 89% | n/a |
| Kapten & Son Skara Cloud Pro 21L | Tote | 21L | 0.6kg1.3lb | 35.5×46.5×16cm14×18.5×6.5in | 81% | n/a |
| Kapten & Son Hellvi Pro Large 25L | Tote | 25L | 1.1kg2.4lb | 36×50×17.5cm14×19.5×7in | 81% | n/a |
| Kapten & Son Lund 16L | Backpack | 16L | 0.8kg1.8lb | 41×38×14cm16×15×5.5in | 53% | n/a |
| Kapten & Son Lindby Pro 20L | Backpack | 20L | 1.2kg2.6lb | 38×41.5×14.5cm15×16.5×5.5in | 53% | n/a |
| Kapten & Son Skara Cloud Shopper 18L | Tote | 18L | 0.5kg1.1lb | 40×46×15cm15.5×18×6in | 50% | n/a |
| Kapten & Son Storen 32L | Duffel | 32L | 1.4kg3.1lb | 30×50×24cm12×19.5×9.5in | 42% | n/a |
| Kapten & Son Heathrow Cabin | Rolling carry-on | 38L | 3.1kg6.8lb | 55×38×23cm21.5×15×9in | 33% | n/a |
| Kapten & Son Heathrow Aluminium Cabin | Rolling carry-on | 38L | 4.3kg9.5lb | 55×38×23cm21.5×15×9in | 33% | n/a |
| Kapten & Son Norva 2in1 Shopper 23L | Tote | 23L | 0.4kg0.9lb | 52×42×14cm20.5×16.5×5.5in | 8% | n/a |
| Kapten & Son Banff 30L | Backpack | 30L | 1.7kg3.7lb | 50×42×18cm19.5×16.5×7in | 8% | n/a |
| Kapten & Son Lisbon Duffle Backpack Medium 50L | Duffel | 50L | 1.8kg4lb | 30×55×34.5cm12×21.5×13.5in | 0% | n/a |
Ranked by the share of airlines they fit, then by weight. Specs come from Kapten & Son's own product pages. How we score carry-on fit.