Able Carry Max EDC vs NEMO Equipment Vantage 26L
The Able Carry Max EDC is 26L and 1.47kg3.2lb; the NEMO Equipment Vantage 26L is 26L and 1.41kg3.1lb. The NEMO Equipment Vantage 26L is 0.06kg0.1lb lighter. The NEMO Equipment Vantage 26L costs $78.05000000000001 less. The Able Carry Max EDC fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the NEMO Equipment Vantage 26L fits 15; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Able Carry Max EDC | NEMO Equipment Vantage 26L |
|---|---|---|
| Price | $278 | $199.95Best |
| Volume | 26L | 26L |
| Weight | 1.47kg3.2lb | 1.41kg3.1lbBest |
| Carry-on compliance | 100%Best | 42% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 50×30×19cm19.5×12×7.5in | 47.5×28×25cm18.5×11×10in |
| Laptop | 17"Best | 16" |
| Compartments | 3 | n/a |
| Bottle pockets | n/a | 1 |
| Opening | Clamshell, clamshell main compartment, duffel-style front compartment | Top-loading, top loading main compartment, separate tech compartment, expanding front stash pocket |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | re/cor 210D ripstop nylon or X-Pac VX21 with Cordura 1000D, 420D ripstop nylon interior | CERO recycled PET fabric, CCubed cushioning |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Able Carry Max EDC | NEMO Equipment Vantage 26L |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.