Aer Go Pack 2 vs Cotopaxi Allpa Mini 20L Travel Pack
The Aer Go Pack 2 is 20L and 0.6kg1.3lb; the Cotopaxi Allpa Mini 20L Travel Pack is 20L and 0.62kg1.4lb. The Aer Go Pack 2 is 0.02kg0lb lighter. The Aer Go Pack 2 costs $41 less. The Aer Go Pack 2 fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Cotopaxi Allpa Mini 20L Travel Pack fits 32; under the seat, 9 and 0 of 26.
| Spec | Aer Go Pack 2 | Cotopaxi Allpa Mini 20L Travel Pack |
|---|---|---|
| Price | $99Best | $140 |
| Volume | 20L | 20L |
| Weight | 0.6kg1.3lbBest | 0.62kg1.4lb |
| Carry-on compliance | 100%Best | 89% |
| Personal-item compliance | 35%Best | 0% |
| Dimensions | 43×28×14cm17×11×5.5in | 43.2×25.4×20.3cm17×10×8in |
| Laptop | 16" | no laptop sleeve |
| Compartments | 3 | n/a |
| Bottle pockets | 2 | 1 |
| Compression straps | 0 | n/a |
| Opening | n/a | Clamshell, Suitcase-style full-wrap zipper opening |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Organizer | No | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | Yes |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 210D Cordura crinkle nylon exterior (bluesign approved), soft woven lining, YKK zippers, Duraflex hardware | 100% recycled water-resistant fabric; TPU-coated shell with PFAS-free C0 DWR finish and PU backing |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Aer Go Pack 2 | Cotopaxi Allpa Mini 20L Travel Pack |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Personal item | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Personal item | Fits | Too big |
| American Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| British Airways | Personal item | Fits | Too big |
| easyJet | Personal item | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Personal item | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Personal item | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.