Aer Go Tote 2 vs Kapten & Son Skara Cloud Shopper 18L
The Aer Go Tote 2 is 17.5L and 0.54kg1.2lb; the Kapten & Son Skara Cloud Shopper 18L is 18L and 0.5kg1.1lb. The Kapten & Son Skara Cloud Shopper 18L is 0.04kg0.1lb lighter. The Aer Go Tote 2 fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Kapten & Son Skara Cloud Shopper 18L fits 18; under the seat, 20 and 0 of 26.
| Spec | Aer Go Tote 2 | Kapten & Son Skara Cloud Shopper 18L |
|---|---|---|
| Price | $89 | n/a |
| Volume | 17.5L | 18L |
| Weight | 0.54kg1.2lb | 0.5kg1.1lbBest |
| Carry-on compliance | 100%Best | 50% |
| Personal-item compliance | 77%Best | 0% |
| Dimensions | 38×28×13cm15×11×5in | 40×46×15cm15.5×18×6in |
| Laptop | 16"Best | 14" |
| Bottle pockets | 2 | n/a |
| Opening | n/a | Zipper |
| Warranty | Lifetime | n/a |
| Organizer | No | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 210D CORDURA crinkle nylon exterior (bluesign approved), woven lining (bluesign approved), YKK zippers, Duraflex hardware | 90% recycled PET, 10% PU |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Aer Go Tote 2 | Kapten & Son Skara Cloud Shopper 18L |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Personal item | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Personal item | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Personal item | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Personal item | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Personal item | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Personal item | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Personal item | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Personal item | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Lufthansa | Personal item | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Personal item | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Personal item | Fits | Too big |
| SAS | Personal item | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Personal item | Fits | Too big |
| Vueling | Personal item | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Personal item | Fits | Too big |
| Wizz Air | Personal item | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.