Aer Sports Duffel vs Thule Subterra 2 Duffel 35L
The Aer Sports Duffel is 35L and 0.86kg1.9lb; the Thule Subterra 2 Duffel 35L is 35L and 0.95kg2.1lb. The Aer Sports Duffel is 0.09kg0.2lb lighter. The Aer Sports Duffel costs $30.94999999999999 less. The Aer Sports Duffel fits the carry-on limit of 31 of 36 major airlines and the Thule Subterra 2 Duffel 35L fits 0; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Aer Sports Duffel | Thule Subterra 2 Duffel 35L |
|---|---|---|
| Price | $129Best | $159.95 |
| Volume | 35L | 35L |
| Weight | 0.86kg1.9lbBest | 0.95kg2.1lb |
| Carry-on compliance | 86%Best | 0% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 31×46×23cm12×18×9in | 32.5×54.6×29.2cm13×21.5×11.5in |
| Laptop | 11" | n/a |
| Opening | Zippered main compartment | Top-loading, Wide doctor's bag style opening with spring wire, closed by a zipper and magnetic Fidlock buckles |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | Yes | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | Yes | Removable |
| Luggage pass-through | Yes | Yes |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 1680D CORDURA ballistic nylon exterior (bluesign approved), ripstop nylon interior (bluesign approved), YKK zippers, Duraflex hardware | bluesign approved 800D nylon/polyester |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Aer Sports Duffel | Thule Subterra 2 Duffel 35L |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Singapore Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.