ALPAKA Flow Totepack vs WaterField Designs Compact Executive Backpack
The ALPAKA Flow Totepack is 14L and 1.05kg2.3lb; the WaterField Designs Compact Executive Backpack is 13.5L and 1kg2.2lb. The WaterField Designs Compact Executive Backpack is 0.05kg0.1lb lighter. The ALPAKA Flow Totepack costs $160 less. The ALPAKA Flow Totepack fits the carry-on limit of 5 of 36 major airlines and the WaterField Designs Compact Executive Backpack fits 36; under the seat, 0 and 20 of 26.
| Spec | ALPAKA Flow Totepack | WaterField Designs Compact Executive Backpack |
|---|---|---|
| Price | $169Best | $329 |
| Volume | 14L | 13.5L |
| Weight | 1.05kg2.3lb | 1kg2.2lbBest |
| Carry-on compliance | 14% | 100%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 77%Best |
| Dimensions | 43×41×10.5cm17×16×4in | 38.1×27.9×12.7cm15×11×5in |
| Laptop | 16" | 16" |
| Bottle pockets | 2 | 1 |
| Opening | wide-opening zip main compartment | main compartment zip, upper Ultrasuede lined front pocket, pleated lower front pocket, two side pockets |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | Yes |
| Camera compartment | No | No |
| Material | Axoflux 400D washed nylon exterior; Axoflux X-Grid 150D ripstop polyester interior; YKK AquaGuard front zipper | 1050D black ballistic nylon or brown waxed canvas, full-grain leather accents, YKK waterproof zippers |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | ALPAKA Flow Totepack | WaterField Designs Compact Executive Backpack |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Too big | Fits |
| Air Canada | Carry-on | Too big | Fits |
| Air Canada | Personal item | Too big | Fits |
| Air France | Carry-on | Too big | Fits |
| Air France | Personal item | Too big | Fits |
| Air India | Carry-on | Too big | Fits |
| AirAsia | Carry-on | Too big | Fits |
| Alaska Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Personal item | Too big | Fits |
| American Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| American Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Too big | Fits |
| ANA (All Nippon Airways) | Personal item | Too big | Fits |
| Avianca | Carry-on | Too big | Fits |
| British Airways | Personal item | Too big | Fits |
| Cebu Pacific | Carry-on | Too big | Fits |
| Delta Air Lines | Carry-on | Too big | Fits |
| easyJet | Personal item | Too big | Fits |
| Emirates | Carry-on | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Too big | Fits |
| IndiGo | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Personal item | Too big | Fits |
| KLM | Carry-on | Too big | Fits |
| KLM | Personal item | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Lufthansa | Carry-on | Too big | Fits |
| Lufthansa | Personal item | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Personal item | Too big | Fits |
| Qantas | Carry-on | Too big | Fits |
| Qatar Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Ryanair | Carry-on | Too big | Fits |
| Ryanair | Personal item | Too big | Fits |
| SAS | Carry-on | Too big | Fits |
| SAS | Personal item | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Vietjet Air | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Personal item | Too big | Fits |
| Vueling | Carry-on | Too big | Fits |
| Vueling | Personal item | Too big | Fits |
| WestJet | Carry-on | Too big | Fits |
| WestJet | Personal item | Too big | Fits |
| Wizz Air | Carry-on | Too big | Fits |
| Wizz Air | Personal item | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.