ALPAKA Traverse Backpack (30L) vs Exped Skyline 30
The ALPAKA Traverse Backpack (30L) is 30L and 1.5kg3.3lb; the Exped Skyline 30 is 30L and 1.49kg3.3lb. The Exped Skyline 30 is 0.01kg0lb lighter. The ALPAKA Traverse Backpack (30L) costs $0.9499999999999886 less. The ALPAKA Traverse Backpack (30L) fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Exped Skyline 30 fits 0; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | ALPAKA Traverse Backpack (30L) | Exped Skyline 30 |
|---|---|---|
| Price | $199Best | $199.95 |
| Volume | 30L | 30L |
| Weight | 1.5kg3.3lb | 1.49kg3.3lbBest |
| Carry-on compliance | 100%Best | 0% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 47×28×18cm18.5×11×7in | 59.9×35.1×26.9cm23.5×14×10.5in |
| Laptop | 16" | no laptop sleeve |
| Bottle pockets | 1 | 1 |
| Compression straps | 0 | n/a |
| Opening | Clamshell | long side zip |
| Warranty | Lifetime | 5 years |
| Torso length | n/a | 42.9 to 56.9cm (17 to 22.5in) |
| Sizes | n/a | S/M, M/L |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | Yes |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | Yes |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | Yes |
| Sternum strap | Yes | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | Axoflux 400D ripstop nylon (X-Pac VX42/X42 version $269) | Recycled 450x300D polyester, PU coated (1,500 mm water column), bluesign approved, PFAS free |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | ALPAKA Traverse Backpack (30L) | Exped Skyline 30 |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Singapore Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.