ALPAKA Traverse Backpack (30L) vs Tropicfeel Shelter Backpack
The ALPAKA Traverse Backpack (30L) is 30L and 1.5kg3.3lb; the Tropicfeel Shelter Backpack is 30L and 1.57kg3.5lb. The ALPAKA Traverse Backpack (30L) is 0.07kg0.2lb lighter. The ALPAKA Traverse Backpack (30L) costs $140 less. The ALPAKA Traverse Backpack (30L) fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Tropicfeel Shelter Backpack fits 14; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | ALPAKA Traverse Backpack (30L) | Tropicfeel Shelter Backpack |
|---|---|---|
| Price | $199Best | $339 |
| Volume | 30L | 30L |
| Expands to | n/a | 54L |
| Weight | 1.5kg3.3lbBest | 1.57kg3.5lb |
| Carry-on compliance | 100%Best | 39% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 47×28×18cm18.5×11×7in | 55×34×24cm21.5×13.5×9.5in |
| Laptop | 16" | n/a |
| Bottle pockets | 1 | n/a |
| Compression straps | 0 | n/a |
| Opening | Clamshell | Clamshell, Roll-top and 180 degree clamshell opening |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | Yes |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | Removable |
| Sternum strap | Yes | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | Axoflux 400D ripstop nylon (X-Pac VX42/X42 version $269) | 450D Oxford polyester (50% recycled) with DWR; 420D polyester front panel; recycled 200D polyester lining |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | ALPAKA Traverse Backpack (30L) | Tropicfeel Shelter Backpack |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.