Alpha One Niner Whitley Backpack vs Kapten & Son Lindby Pro 20L
The Alpha One Niner Whitley Backpack is 20L and 1.21kg2.7lb; the Kapten & Son Lindby Pro 20L is 20L and 1.2kg2.6lb. The Kapten & Son Lindby Pro 20L is 0.01kg0lb lighter. The Alpha One Niner Whitley Backpack fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Kapten & Son Lindby Pro 20L fits 19; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Alpha One Niner Whitley Backpack | Kapten & Son Lindby Pro 20L |
|---|---|---|
| Price | $219 | n/a |
| Volume | 20L | 20L |
| Weight | 1.21kg2.7lb | 1.2kg2.6lbBest |
| Carry-on compliance | 100%Best | 53% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 47×27.9×15.2cm18.5×11×6in | 38×41.5×14.5cm15×16.5×5.5in |
| Laptop | 16"Best | 15.6" |
| Opening | main compartment zip, quick access zip behind carry handle | Zipper |
| Warranty | 5 years | n/a |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | Removable | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | No |
| Bike-ready | No | No |
| Material | Dimension-Polyant X42, 500D or 1050D ballistic nylon with 200D Crimson Wave lining | 80% recycled PET, 15% PU, 5% polyester |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Alpha One Niner Whitley Backpack | Kapten & Son Lindby Pro 20L |
|---|---|---|---|
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.