Antler Essential Tote Bag vs Tom Bihn Pop Tote
The Antler Essential Tote Bag is 19L and 0.39kg0.9lb; the Tom Bihn Pop Tote is 20L and 0.43kg0.9lb. The Antler Essential Tote Bag is 0.04kg0.1lb lighter. The Antler Essential Tote Bag costs $20 less. The Antler Essential Tote Bag fits the carry-on limit of 35 of 36 major airlines and the Tom Bihn Pop Tote fits 1; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Antler Essential Tote Bag | Tom Bihn Pop Tote |
|---|---|---|
| Price | $100Best | $120 |
| Volume | 19L | 20L |
| Weight | 0.39kg0.9lbBest | 0.43kg0.9lb |
| Carry-on compliance | 97%Best | 3% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 35×52×13cm14×20.5×5in | 31×34×26cm12×13.5×10in |
| Laptop | sleeve, size not published | no laptop sleeve |
| Opening | Interior hanging pocket that doubles as a zip closure | Full zip main compartment |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Organizer | No | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 100% recycled ripstop material | bluesign certified 630d High-Tenacity 2x2 ballistic nylon, PORON foam handles, YKK water-repellent zippers |
| Last checked | 2026-10 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Antler Essential Tote Bag | Tom Bihn Pop Tote |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.