Antler Icon Flat Pack Tote Bag vs Tom Bihn Monster Truck
The Antler Icon Flat Pack Tote Bag is 29L and 0.69kg1.5lb; the Tom Bihn Monster Truck is 38L and 0.62kg1.4lb. The Tom Bihn Monster Truck is 0.07kg0.2lb lighter. The Tom Bihn Monster Truck costs $50 less. The Antler Icon Flat Pack Tote Bag fits the carry-on limit of 35 of 36 major airlines and the Tom Bihn Monster Truck fits 0; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Antler Icon Flat Pack Tote Bag | Tom Bihn Monster Truck |
|---|---|---|
| Price | $135 | $85Best |
| Volume | 29L | 38L |
| Weight | 0.69kg1.5lb | 0.62kg1.4lbBest |
| Carry-on compliance | 97%Best | 0% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 30×50.5×19cm12×20×7.5in | 32×51×32.5cm12.5×20×13in |
| Laptop | 14" | no laptop sleeve |
| Opening | n/a | Top-loading, Open top |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 100% recycled fabric in a bespoke weave, water-resistant finish | bluesign certified 630 denier High-Tenacity 2x2 ballistic nylon, PORON foam handles |
| Last checked | 2026-10 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Antler Icon Flat Pack Tote Bag | Tom Bihn Monster Truck |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Singapore Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.