Antler Urban Core Rolltop Backpack vs Patagonia Refugio Day Pack 26L
The Antler Urban Core Rolltop Backpack is 26L and 0.7kg1.5lb; the Patagonia Refugio Day Pack 26L is 26L and 0.7kg1.5lb. They weigh the same. The Patagonia Refugio Day Pack 26L costs $81 less. The Antler Urban Core Rolltop Backpack fits the carry-on limit of 3 of 36 major airlines and the Patagonia Refugio Day Pack 26L fits 36; under the seat, 0 and 1 of 26.
| Spec | Antler Urban Core Rolltop Backpack | Patagonia Refugio Day Pack 26L |
|---|---|---|
| Price | $190 | $109Best |
| Volume | 26L | 26L |
| Weight | 0.7kg1.5lb | 0.7kg1.5lb |
| Carry-on compliance | 8% | 100%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 4%Best |
| Dimensions | 47×43×13cm18.5×17×5in | 46×30×17cm18×12×6.5in |
| Laptop | 16"Best | 15" |
| Bottle pockets | 2 | 2 |
| Opening | Roll-top, Expandable roll-top closure | Top-loading |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | Yes |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | Yes | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | Yes |
| Camera compartment | No | No |
| Bike-ready | No | No |
| Material | Durable and water-resistant CORDURA fabric | 7.3-oz 400-denier 100% postconsumer recycled polyester with PU coating and PFC-free DWR finish |
| Last checked | 2026-10 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Antler Urban Core Rolltop Backpack | Patagonia Refugio Day Pack 26L |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Too big | Fits |
| Air Canada | Carry-on | Too big | Fits |
| Air France | Carry-on | Too big | Fits |
| Air India | Carry-on | Too big | Fits |
| AirAsia | Carry-on | Too big | Fits |
| Alaska Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Carry-on | Too big | Fits |
| American Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Too big | Fits |
| Avianca | Carry-on | Too big | Fits |
| Cebu Pacific | Carry-on | Too big | Fits |
| Delta Air Lines | Carry-on | Too big | Fits |
| Emirates | Carry-on | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Too big | Fits |
| IndiGo | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| KLM | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Lufthansa | Carry-on | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Too big | Fits |
| Qantas | Carry-on | Too big | Fits |
| Qatar Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Ryanair | Carry-on | Too big | Fits |
| SAS | Carry-on | Too big | Fits |
| Southwest Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Vietjet Air | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Carry-on | Too big | Fits |
| Vueling | Carry-on | Too big | Fits |
| WestJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Wizz Air | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.