ARKTYPE Dashpack (Mark II) 15L vs Kapten & Son Bergen Pro 15L
The ARKTYPE Dashpack (Mark II) 15L is 15L and 0.9kg2lb; the Kapten & Son Bergen Pro 15L is 15L and 0.9kg2lb. They weigh the same. The ARKTYPE Dashpack (Mark II) 15L fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Kapten & Son Bergen Pro 15L fits 36; under the seat, 0 and 20 of 26.
| Spec | ARKTYPE Dashpack (Mark II) 15L | Kapten & Son Bergen Pro 15L |
|---|---|---|
| Price | $198 | n/a |
| Volume | 15L | 15L |
| Weight | 0.9kg2lb | 0.9kg2lb |
| Carry-on compliance | 100% | 100% |
| Personal-item compliance | 0% | 77%Best |
| Dimensions | 47×28×11cm18.5×11×4.5in | 39×28×11.5cm15.5×11×4.5in |
| Laptop | 15" | 15.6"Best |
| Compartments | 4 | n/a |
| Bottle pockets | 2 | n/a |
| Compression straps | 2 | n/a |
| Opening | Panel access | Zipper |
| Warranty | Lifetime | n/a |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | Yes |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 1680D DWR ballistic nylon exterior, 210D double-walled ripstop nylon interior | 76% recycled PET, 21% PU, 3% polyester |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | ARKTYPE Dashpack (Mark II) 15L | Kapten & Son Bergen Pro 15L |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Personal item | Too big | Fits |
| Air France | Personal item | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Personal item | Too big | Fits |
| American Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| ANA (All Nippon Airways) | Personal item | Too big | Fits |
| British Airways | Personal item | Too big | Fits |
| easyJet | Personal item | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Personal item | Too big | Fits |
| KLM | Personal item | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Lufthansa | Personal item | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Personal item | Too big | Fits |
| Ryanair | Personal item | Too big | Fits |
| SAS | Personal item | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Volaris | Personal item | Too big | Fits |
| Vueling | Personal item | Too big | Fits |
| WestJet | Personal item | Too big | Fits |
| Wizz Air | Personal item | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.