Away Featherlight Daily Backpack vs Rab Tygen 22L Day Pack
The Away Featherlight Daily Backpack is 22.5L and 0.5kg1.1lb; the Rab Tygen 22L Day Pack is 22L and 0.5kg1.1lb. They weigh the same. The Away Featherlight Daily Backpack costs $2 less. The Away Featherlight Daily Backpack fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Rab Tygen 22L Day Pack fits 14; under the seat, 8 and 0 of 26.
| Spec | Away Featherlight Daily Backpack | Rab Tygen 22L Day Pack |
|---|---|---|
| Price | $98Best | $100 |
| Volume | 22.5L | 22L |
| Weight | 0.5kg1.1lb | 0.5kg1.1lb |
| Carry-on compliance | 100%Best | 39% |
| Personal-item compliance | 31%Best | 0% |
| Dimensions | 39.6×31×19.1cm15.5×12×7.5in | 51×28×24cm20×11×9.5in |
| Laptop | 16" | n/a |
| Opening | n/a | Zipped entry to the main compartment |
| Warranty | 1 year | Lifetime |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | Yes |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | Removable |
| Sternum strap | No | Yes |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | Featherlight polyester twill, polyester lining | 70D X 140D Nylon with TriShield Coating |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Away Featherlight Daily Backpack | Rab Tygen 22L Day Pack |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Personal item | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| British Airways | Personal item | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Personal item | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Personal item | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Personal item | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.