Away Softside Carry-On vs Zero Halliburton Classic Lightweight F Carry-On 32L
The Away Softside Carry-On is 34L and 4.17kg9.2lb; the Zero Halliburton Classic Lightweight F Carry-On 32L is 32L and 4.08kg9lb. The Zero Halliburton Classic Lightweight F Carry-On 32L is 0.09kg0.2lb lighter. The Away Softside Carry-On costs $705 less. The Away Softside Carry-On fits the carry-on limit of 4 of 36 major airlines and the Zero Halliburton Classic Lightweight F Carry-On 32L fits 30; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Away Softside Carry-On | Zero Halliburton Classic Lightweight F Carry-On 32L |
|---|---|---|
| Price | $225Best | $930 |
| Volume | 34L | 32L |
| Expands to | 39L | n/a |
| Weight | 4.17kg9.2lb | 4.08kg9lbBest |
| Carry-on compliance | 11% | 83%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 55.6×38.1×23.1cm22×15×9in | 55×35×23cm21.5×14×9in |
| Opening | n/a | Rigid aluminum frame |
| Warranty | 1 year | 10 years |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | Nylon with water-repellent coating | Polycarbonate body with reinforced aluminum frame |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Away Softside Carry-On | Zero Halliburton Classic Lightweight F Carry-On 32L |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Carry-on | Too big | Fits |
| Air France | Carry-on | Too big | Fits |
| AirAsia | Carry-on | Too big | Fits |
| Alaska Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Carry-on | Too big | Fits |
| American Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Too big | Fits |
| Avianca | Carry-on | Too big | Fits |
| Cebu Pacific | Carry-on | Too big | Fits |
| Delta Air Lines | Carry-on | Too big | Fits |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Too big | Fits |
| IndiGo | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| KLM | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Lufthansa | Carry-on | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Too big | Fits |
| Qantas | Carry-on | Too big | Fits |
| SAS | Carry-on | Too big | Fits |
| Singapore Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Vietjet Air | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Carry-on | Too big | Fits |
| WestJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Wizz Air | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.