Baboon to the Moon Go-Tote Bucket 9L vs Tom Bihn Pick-Up Truck
The Baboon to the Moon Go-Tote Bucket 9L is 9L and 0.5kg1.1lb; the Tom Bihn Pick-Up Truck is 11L and 0.37kg0.8lb. The Tom Bihn Pick-Up Truck is 0.13kg0.3lb lighter. The Tom Bihn Pick-Up Truck costs $29 less. The Baboon to the Moon Go-Tote Bucket 9L fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Tom Bihn Pick-Up Truck fits 32; under the seat, 22 and 1 of 26.
| Spec | Baboon to the Moon Go-Tote Bucket 9L | Tom Bihn Pick-Up Truck |
|---|---|---|
| Price | $99 | $70Best |
| Volume | 9L | 11L |
| Weight | 0.5kg1.1lb | 0.37kg0.8lbBest |
| Carry-on compliance | 100%Best | 89% |
| Personal-item compliance | 85%Best | 4% |
| Dimensions | 23.9×30×15cm9.5×12×6in | 25×34×21.5cm10×13.5×8.5in |
| Laptop | n/a | no laptop sleeve |
| Opening | n/a | Top-loading, Open top |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | Removable | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | Recycled 840D ballistic nylon with PU coating, recycled poly ripstop lining | bluesign certified 630 denier High-Tenacity 2x2 ballistic nylon, PORON foam handles |
| Last checked | 2026-10 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Baboon to the Moon Go-Tote Bucket 9L | Tom Bihn Pick-Up Truck |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Arabia | Personal item | Fits | Too big |
| Air Canada | Personal item | Fits | Too big |
| Air France | Personal item | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Personal item | Fits | Too big |
| American Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Personal item | Fits | Too big |
| British Airways | Personal item | Fits | Too big |
| easyJet | Personal item | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Personal item | Fits | Too big |
| KLM | Personal item | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Lufthansa | Personal item | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Personal item | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Personal item | Fits | Too big |
| SAS | Personal item | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Volaris | Personal item | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Personal item | Fits | Too big |
| WestJet | Personal item | Fits | Too big |
| Wizz Air | Personal item | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.