BAGSMART Dense 24L Urban Pack vs Thule Construct 24L
The BAGSMART Dense 24L Urban Pack is 24L and 0.9kg2lb; the Thule Construct 24L is 24L and 0.91kg2lb. The BAGSMART Dense 24L Urban Pack is 0.01kg0lb lighter. The BAGSMART Dense 24L Urban Pack costs $49.959999999999994 less. The BAGSMART Dense 24L Urban Pack fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Thule Construct 24L fits 15; under the seat, 7 and 0 of 26.
| Spec | BAGSMART Dense 24L Urban Pack | Thule Construct 24L |
|---|---|---|
| Price | $89.99Best | $139.95 |
| Volume | 24L | 24L |
| Weight | 0.9kg2lbBest | 0.91kg2lb |
| Carry-on compliance | 100%Best | 42% |
| Personal-item compliance | 27%Best | 0% |
| Dimensions | 45×30×19cm17.5×12×7.5in | 47×32×24.4cm18.5×12.5×9.5in |
| Laptop | 15.6" | 17"Best |
| Bottle pockets | 1 | 2 |
| Opening | large gusseted zip opening | n/a |
| Warranty | 1 year | Lifetime |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | Yes | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | Yes |
| Camera compartment | No | No |
| Material | Ripstop nylon exterior; polyester interior | Nylon |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | BAGSMART Dense 24L Urban Pack | Thule Construct 24L |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Personal item | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| British Airways | Personal item | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Personal item | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Personal item | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.