BAGSMART Faro 40L Travel Backpack vs Berghaus Freeflow 30L
The BAGSMART Faro 40L Travel Backpack is 30L and 1.4kg3.1lb; the Berghaus Freeflow 30L is 30L and 1.44kg3.2lb. The BAGSMART Faro 40L Travel Backpack is 0.04kg0.1lb lighter. The BAGSMART Faro 40L Travel Backpack fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Berghaus Freeflow 30L fits 3; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | BAGSMART Faro 40L Travel Backpack | Berghaus Freeflow 30L |
|---|---|---|
| Price | $109 | n/a |
| Volume | 30L | 30L |
| Expands to | 40L | n/a |
| Weight | 1.4kg3.1lbBest | 1.44kg3.2lb |
| Carry-on compliance | 100%Best | 8% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 49×34×20cm19.5×13.5×8in | 58×29×18cm23×11.5×7in |
| Laptop | 15.6" | n/a |
| Opening | n/a | Panel access, Three-way zip entry into the main compartment |
| Warranty | 1 year | n/a |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | Yes | No |
| Hydration sleeve | No | Yes |
| Frame sheet | Yes | Yes |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | Yes |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | Yes |
| Sternum strap | No | Yes |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | Nylon with PFAS-free water-repellent finish, polyester lining, YKK zippers | 47% Polyester, 53% Nylon; PFC-free main fabric with a water resistant membrane |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | BAGSMART Faro 40L Travel Backpack | Berghaus Freeflow 30L |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.