BAGSMART Faro 40L Travel Backpack vs NEMO Equipment Persist Women's 30L
The BAGSMART Faro 40L Travel Backpack is 30L and 1.4kg3.1lb; the NEMO Equipment Persist Women's 30L is 30L and 1.39kg3.1lb. The NEMO Equipment Persist Women's 30L is 0.01kg0lb lighter. The BAGSMART Faro 40L Travel Backpack costs $120.94999999999999 less. The BAGSMART Faro 40L Travel Backpack fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the NEMO Equipment Persist Women's 30L fits 1; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | BAGSMART Faro 40L Travel Backpack | NEMO Equipment Persist Women's 30L |
|---|---|---|
| Price | $109Best | $229.95 |
| Volume | 30L | 30L |
| Expands to | 40L | n/a |
| Weight | 1.4kg3.1lb | 1.39kg3.1lbBest |
| Carry-on compliance | 100%Best | 3% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 49×34×20cm19.5×13.5×8in | 53×34×27cm21×13.5×10.5in |
| Laptop | 15.6" | no laptop sleeve |
| Opening | n/a | Panel access, U-shaped zippered front opening to both main compartments |
| Warranty | 1 year | Lifetime |
| Torso length | n/a | 38.1 to 48.3cm (15 to 19in) |
| Fit | n/a | Women's |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | Yes | No |
| Hydration sleeve | No | Yes |
| Frame sheet | Yes | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | Yes |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | Nylon with PFAS-free water-repellent finish, polyester lining, YKK zippers | CERO 300D/900D ripstop, CCubed cushioning |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | BAGSMART Faro 40L Travel Backpack | NEMO Equipment Persist Women's 30L |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.