BAGSMART Faro 40L Travel Backpack vs Thule Crossover 2 30L
The BAGSMART Faro 40L Travel Backpack is 30L and 1.4kg3.1lb; the Thule Crossover 2 30L is 30L and 1.36kg3lb. The Thule Crossover 2 30L is 0.04kg0.1lb lighter. The BAGSMART Faro 40L Travel Backpack costs $210.95 less. The BAGSMART Faro 40L Travel Backpack fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Thule Crossover 2 30L fits 15; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | BAGSMART Faro 40L Travel Backpack | Thule Crossover 2 30L |
|---|---|---|
| Price | $109Best | $319.95 |
| Volume | 30L | 30L |
| Expands to | 40L | n/a |
| Weight | 1.4kg3.1lb | 1.36kg3lbBest |
| Carry-on compliance | 100%Best | 42% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 49×34×20cm19.5×13.5×8in | 47×32×23.9cm18.5×12.5×9.5in |
| Laptop | 15.6" | 15.6" |
| Bottle pockets | n/a | 2 |
| Warranty | 1 year | Lifetime |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | Yes | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | Yes | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | Yes |
| Camera compartment | No | No |
| Material | Nylon with PFAS-free water-repellent finish, polyester lining, YKK zippers | Nylon |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | BAGSMART Faro 40L Travel Backpack | Thule Crossover 2 30L |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.