BAGSMART Moss Overnighter vs Herschel Bowen Convertible Travel Duffle Tech
The BAGSMART Moss Overnighter is 30L and 1.15kg2.5lb; the Herschel Bowen Convertible Travel Duffle Tech is 30L and 1.2kg2.6lb. The BAGSMART Moss Overnighter is 0.05kg0.1lb lighter. The BAGSMART Moss Overnighter costs $60.010000000000005 less. The BAGSMART Moss Overnighter fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Herschel Bowen Convertible Travel Duffle Tech fits 32; under the seat, 7 and 0 of 26.
| Spec | BAGSMART Moss Overnighter | Herschel Bowen Convertible Travel Duffle Tech |
|---|---|---|
| Price | $99.99Best | $160 |
| Volume | 30L | 30L |
| Weight | 1.15kg2.5lbBest | 1.2kg2.6lb |
| Carry-on compliance | 100%Best | 89% |
| Personal-item compliance | 27%Best | 0% |
| Dimensions | 33×44×20cm13×17.5×8in | 30×44×20.5cm12×17.5×8in |
| Laptop | 15.6" | 16"Best |
| Bottle pockets | 1 | n/a |
| Opening | zip main compartment | Clamshell, Clamshell opening |
| Warranty | 1 year | Lifetime |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | Yes | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | Yes | Removable |
| Luggage pass-through | Yes | Yes |
| Camera compartment | No | No |
| Material | Water-resistant washed nylon; double-sided peach skin polyester lining; YKK zippers | 100% recycled 600D polyester, 100% recycled polyester liner |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | BAGSMART Moss Overnighter | Herschel Bowen Convertible Travel Duffle Tech |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Personal item | Fits | Too big |
| American Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| British Airways | Personal item | Fits | Too big |
| easyJet | Personal item | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Personal item | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.