BAGSMART Paz 23L Backpack vs Berghaus Explorer Backpack
The BAGSMART Paz 23L Backpack is 23L and 0.5kg1.1lb; the Berghaus Explorer Backpack is 23L and 0.58kg1.3lb. The BAGSMART Paz 23L Backpack is 0.08kg0.2lb lighter. The BAGSMART Paz 23L Backpack fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Berghaus Explorer Backpack fits 3; under the seat, 7 and 0 of 26.
| Spec | BAGSMART Paz 23L Backpack | Berghaus Explorer Backpack |
|---|---|---|
| Price | $69.99 | n/a |
| Volume | 23L | 23L |
| Weight | 0.5kg1.1lbBest | 0.58kg1.3lb |
| Carry-on compliance | 100%Best | 8% |
| Personal-item compliance | 27%Best | 0% |
| Dimensions | 43.5×30×15cm17×12×6in | 58×29×24cm23×11.5×9.5in |
| Laptop | 15.6" | 16"Best |
| Bottle pockets | n/a | 2 |
| Opening | zip main compartment | Roll-top, Roll-top with an expansion zip that lets the main bag fold open |
| Warranty | 1 year | n/a |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | Water-repellent washed nylon; polyester interior | 64% Polyester, 36% Nylon; 420 denier nylon |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | BAGSMART Paz 23L Backpack | Berghaus Explorer Backpack |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Personal item | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Personal item | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Personal item | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Personal item | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.