Bellroy Transit Workpack 20L (Second Edition) vs Herschel Little America Backpack Mid-Volume
The Bellroy Transit Workpack 20L (Second Edition) is 20L and 0.95kg2.1lb; the Herschel Little America Backpack Mid-Volume is 21L and 0.95kg2.1lb. They weigh the same. The Herschel Little America Backpack Mid-Volume costs $59 less. The Bellroy Transit Workpack 20L (Second Edition) fits the carry-on limit of 29 of 36 major airlines and the Herschel Little America Backpack Mid-Volume fits 36; under the seat, 0 and 9 of 26.
| Spec | Bellroy Transit Workpack 20L (Second Edition) | Herschel Little America Backpack Mid-Volume |
|---|---|---|
| Price | $189 | $130Best |
| Volume | 20L | 21L |
| Weight | 0.95kg2.1lb | 0.95kg2.1lb |
| Carry-on compliance | 81% | 100%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 35%Best |
| Dimensions | 49×36×15cm19.5×14×6in | 43×28×13.5cm17×11×5.5in |
| Laptop | 16" | 16" |
| Bottle pockets | 1 | 2 |
| Opening | Clamshell, full-zip clamshell opening | Top-loading, Drawcord top with magnetic strap flap and side entry zipper |
| Warranty | 6 years | Lifetime |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | Insert sold separately |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | Recycled Dura Weave (80% recycled polyester, 10% nylon) | 100% recycled 600D polyester, 100% recycled polyester liner |
| Last checked | 2026-10 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Bellroy Transit Workpack 20L (Second Edition) | Herschel Little America Backpack Mid-Volume |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Personal item | Too big | Fits |
| Air France | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Personal item | Too big | Fits |
| American Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Avianca | Carry-on | Too big | Fits |
| British Airways | Personal item | Too big | Fits |
| easyJet | Personal item | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Too big | Fits |
| IndiGo | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Personal item | Too big | Fits |
| KLM | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Personal item | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.