Berghaus 24/7 365 U23 vs Berghaus Explorer Backpack
The Berghaus 24/7 365 U23 is 23L and 0.61kg1.3lb; the Berghaus Explorer Backpack is 23L and 0.58kg1.3lb. The Berghaus Explorer Backpack is 0.03kg0.1lb lighter. The Berghaus 24/7 365 U23 fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Berghaus Explorer Backpack fits 3; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Berghaus 24/7 365 U23 | Berghaus Explorer Backpack |
|---|---|---|
| Volume | 23L | 23L |
| Weight | 0.61kg1.3lb | 0.58kg1.3lbBest |
| Carry-on compliance | 100%Best | 8% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 48×30×18cm19×12×7in | 58×29×24cm23×11.5×9.5in |
| Laptop | 16" | 16" |
| Bottle pockets | n/a | 2 |
| Opening | Zip main compartment | Roll-top, Roll-top with an expansion zip that lets the main bag fold open |
| Organizer | No | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | Yes | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 52% Polyester, 48% Nylon; 210 denier Seawastex main fabric | 64% Polyester, 36% Nylon; 420 denier nylon |
| Last checked | 2026-10 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Berghaus 24/7 365 U23 | Berghaus Explorer Backpack |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.