Black Voyage 20" AirCabin Select vs Stubble & Co Wheeled Duffel 40L
The Black Voyage 20" AirCabin Select is 40L and 3.2kg7.1lb; the Stubble & Co Wheeled Duffel 40L is 40L and 3.18kg7lb. The Stubble & Co Wheeled Duffel 40L is 0.02kg0lb lighter. The Black Voyage 20" AirCabin Select costs $5.019999999999982 less. The Black Voyage 20" AirCabin Select fits the carry-on limit of 30 of 36 major airlines and the Stubble & Co Wheeled Duffel 40L fits 4; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Black Voyage 20" AirCabin Select | Stubble & Co Wheeled Duffel 40L |
|---|---|---|
| Price | $339.98Best | $345 |
| Volume | 40L | 40L |
| Weight | 3.2kg7.1lb | 3.18kg7lbBest |
| Carry-on compliance | 83%Best | 11% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 53×33×23cm21×13×9in | 55.6×37.6×24.1cm22×15×9.5in |
| Laptop | no laptop sleeve | 16" |
| Opening | n/a | Large main opening |
| Warranty | Lifetime | 2 years |
| Organizer | No | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | BAYER triple-layer polycarbonate hardshell, polyester lining, YKK nylon zippers | 900D recycled PET with TPU ripstop base, 210D recycled nylon ripstop lining, water-resistant zips |
| Last checked | 2026-10 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Black Voyage 20" AirCabin Select | Stubble & Co Wheeled Duffel 40L |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Singapore Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.