Boundary Supply Stasis Sling vs STATE Bags Luna Crossbody
The Boundary Supply Stasis Sling is 9L and 0.45kg1lb; the STATE Bags Luna Crossbody is 8.5L and 0.48kg1.1lb. The Boundary Supply Stasis Sling is 0.03kg0.1lb lighter. The STATE Bags Luna Crossbody costs $11 less. The Boundary Supply Stasis Sling fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the STATE Bags Luna Crossbody fits 19; under the seat, 15 and 0 of 26.
| Spec | Boundary Supply Stasis Sling | STATE Bags Luna Crossbody |
|---|---|---|
| Price | $179 | $168Best |
| Volume | 9L | 8.5L |
| Weight | 0.45kg1lbBest | 0.48kg1.1lb |
| Carry-on compliance | 100%Best | 53% |
| Personal-item compliance | 58%Best | 0% |
| Dimensions | 35.5×20.3×15.2cm14×8×6in | 39.9×37.8×9.9cm15.5×15×4in |
| Laptop | 13" | n/a |
| Warranty | Lifetime | 1 year |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | Yes | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | Yes |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | Waterproof fabric with YKK AquaGuard zippers | Main body: 80% recycled nylon, 20% VEGEA vegan leather; lining: 100% recycled polyester |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Boundary Supply Stasis Sling | STATE Bags Luna Crossbody |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Personal item | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Personal item | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Personal item | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Personal item | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Personal item | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Personal item | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Personal item | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Personal item | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Personal item | Fits | Too big |
| Vueling | Personal item | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Personal item | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.