Cabin Zero ADV Pro Backpack 42L vs NEMO Equipment Persist Women's 45L
The Cabin Zero ADV Pro Backpack 42L is 42L and 1.5kg3.3lb; the NEMO Equipment Persist Women's 45L is 42L and 1.55kg3.4lb. The Cabin Zero ADV Pro Backpack 42L is 0.05kg0.1lb lighter. The Cabin Zero ADV Pro Backpack 42L costs $60.94999999999999 less. The Cabin Zero ADV Pro Backpack 42L fits the carry-on limit of 35 of 36 major airlines and the NEMO Equipment Persist Women's 45L fits 0; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Cabin Zero ADV Pro Backpack 42L | NEMO Equipment Persist Women's 45L |
|---|---|---|
| Price | $199Best | $259.95 |
| Volume | 42L | 42L |
| Weight | 1.5kg3.3lbBest | 1.55kg3.4lb |
| Carry-on compliance | 97%Best | 0% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 55×35×20cm21.5×14×8in | 64×34×33cm25×13.5×13in |
| Laptop | 17" | no laptop sleeve |
| Bottle pockets | 1 | n/a |
| Opening | Panel access, Main compartment loads from the top or the front | Top-loading, draw-cord top opening, vertical side zipper, removable lid pocket |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Torso length | n/a | 38.1 to 48.3cm (15 to 19in) |
| Fit | n/a | Women's |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | Yes |
| Frame sheet | Yes | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Yes | Yes |
| Sternum strap | Yes | No |
| Load lifters | Yes | No |
| Shoulder strap | Hideable | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 500 denier nylon rip-stop body, 70 denier polyester rip-stop lining, water-resistant, YKK zips | CERO 300D/900D ripstop, CCubed cushioning |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Cabin Zero ADV Pro Backpack 42L | NEMO Equipment Persist Women's 45L |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Singapore Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.