Cabin Zero Classic Backpack 28L vs Dakine 365 Backpack 28L
The Cabin Zero Classic Backpack 28L is 28L and 0.6kg1.3lb; the Dakine 365 Backpack 28L is 28L and 0.46kg1lb. The Dakine 365 Backpack 28L is 0.14kg0.3lb lighter. The Dakine 365 Backpack 28L costs $24 less. The Cabin Zero Classic Backpack 28L fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Dakine 365 Backpack 28L fits 31; under the seat, 13 and 0 of 26.
| Spec | Cabin Zero Classic Backpack 28L | Dakine 365 Backpack 28L |
|---|---|---|
| Price | $92 | $68Best |
| Volume | 28L | 28L |
| Weight | 0.6kg1.3lb | 0.46kg1lbBest |
| Carry-on compliance | 100%Best | 86% |
| Personal-item compliance | 50%Best | 0% |
| Dimensions | 39×30×20cm15.5×12×8in | 48×31×23cm19×12×9in |
| Laptop | 15.6"Best | 15" |
| Bottle pockets | 0 | 1 |
| Compression straps | 2 | n/a |
| Opening | Clamshell, Clamshell opening (single main compartment) | n/a |
| Warranty | Lifetime | 10 years |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | Yes | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 600 denier polyester body, 200 denier polyester lining, YKK zips, abrasion-resistant, water-resistant | 84% recycled polyester, 12% nylon, 4% polyester body; polyester lining |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Cabin Zero Classic Backpack 28L | Dakine 365 Backpack 28L |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Personal item | Fits | Too big |
| American Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Personal item | Fits | Too big |
| British Airways | Personal item | Fits | Too big |
| easyJet | Personal item | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Personal item | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Personal item | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Personal item | Fits | Too big |
| Volaris | Personal item | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Personal item | Fits | Too big |
| Wizz Air | Personal item | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.