Cabin Zero Classic Backpack 28L vs Quechua NH100 Arpenaz 27L
The Cabin Zero Classic Backpack 28L is 28L and 0.6kg1.3lb; the Quechua NH100 Arpenaz 27L is 27L and 0.54kg1.2lb. The Quechua NH100 Arpenaz 27L is 0.06kg0.1lb lighter. The Quechua NH100 Arpenaz 27L costs $52.01 less. The Cabin Zero Classic Backpack 28L fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Quechua NH100 Arpenaz 27L fits 32; under the seat, 13 and 0 of 26.
| Spec | Cabin Zero Classic Backpack 28L | Quechua NH100 Arpenaz 27L |
|---|---|---|
| Price | $92 | $39.99Best |
| Volume | 28L | 27L |
| Weight | 0.6kg1.3lb | 0.54kg1.2lbBest |
| Carry-on compliance | 100%Best | 89% |
| Personal-item compliance | 50%Best | 0% |
| Dimensions | 39×30×20cm15.5×12×8in | 50×27×22cm19.5×10.5×8.5in |
| Laptop | 15.6" | n/a |
| Bottle pockets | 0 | n/a |
| Compression straps | 2 | n/a |
| Opening | Clamshell, Clamshell opening (single main compartment) | n/a |
| Warranty | Lifetime | 10 years |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | Yes | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 600 denier polyester body, 200 denier polyester lining, YKK zips, abrasion-resistant, water-resistant | Polyester main fabric and lining, polyurethane coating |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Cabin Zero Classic Backpack 28L | Quechua NH100 Arpenaz 27L |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Personal item | Fits | Too big |
| American Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Personal item | Fits | Too big |
| British Airways | Personal item | Fits | Too big |
| easyJet | Personal item | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Personal item | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Personal item | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Personal item | Fits | Too big |
| Volaris | Personal item | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Personal item | Fits | Too big |
| Wizz Air | Personal item | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.