Cabin Zero Classic Backpack 36L vs Ortlieb X-Tremer 35L
The Cabin Zero Classic Backpack 36L is 36L and 0.7kg1.5lb; the Ortlieb X-Tremer 35L is 35L and 0.64kg1.4lb. The Ortlieb X-Tremer 35L is 0.06kg0.1lb lighter. The Cabin Zero Classic Backpack 36L costs $10 less. The Cabin Zero Classic Backpack 36L fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Ortlieb X-Tremer 35L fits 1; under the seat, 7 and 0 of 26.
| Spec | Cabin Zero Classic Backpack 36L | Ortlieb X-Tremer 35L |
|---|---|---|
| Price | $100Best | $110 |
| Volume | 36L | 35L |
| Weight | 0.7kg1.5lb | 0.64kg1.4lbBest |
| Carry-on compliance | 100%Best | 3% |
| Personal-item compliance | 27%Best | 0% |
| Dimensions | 45×31×20cm17.5×12×8in | 60×27×27cm23.5×10.5×10.5in |
| Laptop | 15.6" | n/a |
| Opening | Clamshell, Clamshell opening | Roll-top, roll closure |
| Warranty | Lifetime | 5 years |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | Yes |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Bike-ready | No | No |
| Material | 600 denier polyester body, 200 denier polyester lining, water-resistant | PVC-coated polyester (pd620), PVC-coated Cordura (ps620c) |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Cabin Zero Classic Backpack 36L | Ortlieb X-Tremer 35L |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Personal item | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Personal item | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Personal item | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Personal item | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.