Cabin Zero Classic Plus Backpack 42L vs Caribee Komodo 42L Team Backpack
The Cabin Zero Classic Plus Backpack 42L is 42L and 1.2kg2.6lb; the Caribee Komodo 42L Team Backpack is 42L and 1.3kg2.9lb. The Cabin Zero Classic Plus Backpack 42L is 0.1kg0.2lb lighter. The Cabin Zero Classic Plus Backpack 42L fits the carry-on limit of 35 of 36 major airlines and the Caribee Komodo 42L Team Backpack fits 1; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Cabin Zero Classic Plus Backpack 42L | Caribee Komodo 42L Team Backpack |
|---|---|---|
| Price | $141 | n/a |
| Volume | 42L | 42L |
| Weight | 1.2kg2.6lbBest | 1.3kg2.9lb |
| Carry-on compliance | 97%Best | 3% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 54×35×20cm21.5×14×8in | 50×33×28cm19.5×13×11in |
| Laptop | 17"Best | 15.4" |
| Bottle pockets | 1 | 2 |
| Compression straps | 2 | n/a |
| Opening | Clamshell, Full clamshell opening | main compartment, middle organiser compartment, front zip pocket |
| Warranty | Lifetime | 3 years |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | Yes | No |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | Yes |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | Yes | Yes |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | Yes | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 600 denier polyester body, 200 denier polyester lining | n/a |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Cabin Zero Classic Plus Backpack 42L | Caribee Komodo 42L Team Backpack |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.