Cabin Zero Classic Tech Backpack 28L vs Patagonia Terravia Pack 28L
The Cabin Zero Classic Tech Backpack 28L is 28L and 0.71kg1.6lb; the Patagonia Terravia Pack 28L is 28L and 0.73kg1.6lb. The Cabin Zero Classic Tech Backpack 28L is 0.02kg0lb lighter. The Cabin Zero Classic Tech Backpack 28L costs $71 less. The Cabin Zero Classic Tech Backpack 28L fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Patagonia Terravia Pack 28L fits 1; under the seat, 13 and 0 of 26.
| Spec | Cabin Zero Classic Tech Backpack 28L | Patagonia Terravia Pack 28L |
|---|---|---|
| Price | $108Best | $179 |
| Volume | 28L | 28L |
| Weight | 0.71kg1.6lbBest | 0.73kg1.6lb |
| Carry-on compliance | 100%Best | 3% |
| Personal-item compliance | 50%Best | 0% |
| Dimensions | 39×29.5×20cm15.5×11.5×8in | 63.5×27.9×20.3cm25×11×8in |
| Laptop | 15.6" | no laptop sleeve |
| Bottle pockets | 1 | 2 |
| Opening | Clamshell, Clamshell opening | n/a |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Sizes | n/a | S, M, L |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | Yes |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | Yes |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | Yes |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 600 denier recycled polyester body, 200 denier recycled polyester lining, water-resistant | 2.4-oz 70-denier 100% recycled nylon ripstop with PU coating, 200-denier recycled polyester lining |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Cabin Zero Classic Tech Backpack 28L | Patagonia Terravia Pack 28L |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Personal item | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Personal item | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Personal item | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Personal item | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Personal item | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Personal item | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Personal item | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Personal item | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Personal item | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Personal item | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.