CALPAK Hue Carry-On Luggage vs Delsey Paris Chatelet Air 2.0 Expandable Cabin Suitcase 55 cm
The CALPAK Hue Carry-On Luggage is 39L and 3.45kg7.6lb; the Delsey Paris Chatelet Air 2.0 Expandable Cabin Suitcase 55 cm is 38.41L and 3.5kg7.7lb. The CALPAK Hue Carry-On Luggage is 0.05kg0.1lb lighter. The CALPAK Hue Carry-On Luggage fits the carry-on limit of 30 of 36 major airlines and the Delsey Paris Chatelet Air 2.0 Expandable Cabin Suitcase 55 cm fits 14; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | CALPAK Hue Carry-On Luggage | Delsey Paris Chatelet Air 2.0 Expandable Cabin Suitcase 55 cm |
|---|---|---|
| Price | $215 | n/a |
| Volume | 39L | 38.41L |
| Expands to | n/a | 43.21L |
| Weight | 3.45kg7.6lbBest | 3.5kg7.7lb |
| Carry-on compliance | 83%Best | 39% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 53.3×34.9×22.9cm21×13.5×9in | 55×35×25cm21.5×14×10in |
| Laptop | n/a | sleeve, size not published |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | Polycarbonate exterior, polyester interior | 100% polycarbonate |
| Last checked | 2026-10 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | CALPAK Hue Carry-On Luggage | Delsey Paris Chatelet Air 2.0 Expandable Cabin Suitcase 55 cm |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.