CALPAK Terra 35L Laptop Backpack vs NEMO Equipment Resolve Women's 35L
The CALPAK Terra 35L Laptop Backpack is 35L and 1.29kg2.8lb; the NEMO Equipment Resolve Women's 35L is 35L and 1.24kg2.7lb. The NEMO Equipment Resolve Women's 35L is 0.05kg0.1lb lighter. The NEMO Equipment Resolve Women's 35L costs $8.050000000000011 less. The CALPAK Terra 35L Laptop Backpack fits the carry-on limit of 28 of 36 major airlines and the NEMO Equipment Resolve Women's 35L fits 0; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | CALPAK Terra 35L Laptop Backpack | NEMO Equipment Resolve Women's 35L |
|---|---|---|
| Price | $228 | $219.95Best |
| Volume | 35L | 35L |
| Weight | 1.29kg2.8lb | 1.24kg2.7lbBest |
| Carry-on compliance | 78%Best | 0% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 50.8×35.6×19.7cm20×14×8in | 61.5×32×23cm24×12.5×9in |
| Laptop | 17" | no laptop sleeve |
| Opening | n/a | Top-loading, draw-cord top opening, zippered lid pocket |
| Warranty | n/a | Lifetime |
| Torso length | n/a | 38.1 to 48.3cm (15 to 19in) |
| Fit | n/a | Women's |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | Yes | No |
| Hydration sleeve | No | Yes |
| Frame sheet | No | Yes |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | Yes |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | Recycled ripstop polyester with TPU coating | CERO fabric, CCubed cushioning |
| Last checked | 2026-10 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | CALPAK Terra 35L Laptop Backpack | NEMO Equipment Resolve Women's 35L |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Singapore Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.