Chrome Industries Recruit 22L Pack vs Tom Bihn Paramour
The Chrome Industries Recruit 22L Pack is 22L and 0.76kg1.7lb; the Tom Bihn Paramour is 21L and 0.76kg1.7lb. They weigh the same. The Chrome Industries Recruit 22L Pack costs $60 less. The Chrome Industries Recruit 22L Pack fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Tom Bihn Paramour fits 1; under the seat, 1 and 0 of 26.
| Spec | Chrome Industries Recruit 22L Pack | Tom Bihn Paramour |
|---|---|---|
| Price | $130Best | $190 |
| Volume | 22L | 21L |
| Weight | 0.76kg1.7lb | 0.76kg1.7lb |
| Carry-on compliance | 100%Best | 3% |
| Personal-item compliance | 4%Best | 0% |
| Dimensions | 45.7×27.9×15.2cm18×11×6in | 45.5×34×25.5cm18×13.5×10in |
| Laptop | 16" | 16" |
| Compartments | 1 | n/a |
| Bottle pockets | n/a | 1 |
| Opening | Dual zip main compartment | Panel access, Half-zip main compartment |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | Removable |
| Sternum strap | Yes | Yes |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 1050D recycled nylon and 1680D recycled ballistic nylon, 150D recycled polyester liner, PFAS free, vegan | bluesign certified 630d High-Tenacity ballistic nylon exterior, bluesign certified 210d Cerylon ripstop interior, closed-cell foam back panel |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Chrome Industries Recruit 22L Pack | Tom Bihn Paramour |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.