Corsurf Waterproof Dry Backpack 40L vs REI Co-op Trail 40 Pack - Men's
The Corsurf Waterproof Dry Backpack 40L is 40L and 1.18kg2.6lb; the REI Co-op Trail 40 Pack - Men's is 40L and 1.2kg2.6lb. The Corsurf Waterproof Dry Backpack 40L is 0.02kg0lb lighter. The Corsurf Waterproof Dry Backpack 40L costs $79.01 less. The Corsurf Waterproof Dry Backpack 40L fits the carry-on limit of 14 of 36 major airlines and the REI Co-op Trail 40 Pack - Men's fits 15; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Corsurf Waterproof Dry Backpack 40L | REI Co-op Trail 40 Pack - Men's |
|---|---|---|
| Price | $79.99Best | $159 |
| Volume | 40L | 40L |
| Weight | 1.18kg2.6lbBest | 1.2kg2.6lb |
| Carry-on compliance | 39% | 42%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 53.3×38.1×20.3cm21×15×8in | 56×30×23cm22×12×9in |
| Laptop | sleeve, size not published | no laptop sleeve |
| Compartments | n/a | 1 |
| Bottle pockets | n/a | 2 |
| Opening | Roll-top, rolling hook-and-loop closure, splash-resistant outer pocket | Panel access, top/panel |
| Warranty | Lifetime | No fixed term |
| Organizer | No | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | Yes |
| Frame sheet | No | Yes |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | Yes |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | Yes |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | Waterproof fabric with sonic-welded seams | 210-denier ripstop nylon; lining: 200-denier recycled polyester; raincover: 70-denier nylon with polyurethane coating (all bluesign approved) |
| Last checked | 2026-10 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Corsurf Waterproof Dry Backpack 40L | REI Co-op Trail 40 Pack - Men's |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Too big | Fits |
| Alaska Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Too big | Fits |
| Delta Air Lines | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Too big | Fits |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Vietjet Air | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.