Côte&Ciel Isar S vs WaterField Designs Compact Executive Backpack
The Côte&Ciel Isar S is 12.5L and 0.98kg2.2lb; the WaterField Designs Compact Executive Backpack is 13.5L and 1kg2.2lb. The Côte&Ciel Isar S is 0.02kg0lb lighter. The WaterField Designs Compact Executive Backpack costs $1 less. The Côte&Ciel Isar S fits the carry-on limit of 31 of 36 major airlines and the WaterField Designs Compact Executive Backpack fits 36; under the seat, 0 and 20 of 26.
| Spec | Côte&Ciel Isar S | WaterField Designs Compact Executive Backpack |
|---|---|---|
| Price | $330 | $329Best |
| Volume | 12.5L | 13.5L |
| Expands to | 17.5L | n/a |
| Weight | 0.98kg2.2lbBest | 1kg2.2lb |
| Carry-on compliance | 86% | 100%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 77%Best |
| Dimensions | 53×26×21cm21×10×8.5in | 38.1×27.9×12.7cm15×11×5in |
| Laptop | 13" | 16"Best |
| Bottle pockets | n/a | 1 |
| Opening | zipped front pocket, separate back compartment with padded laptop pocket | main compartment zip, upper Ultrasuede lined front pocket, pleated lower front pocket, two side pockets |
| Warranty | 1 year | Lifetime |
| Organizer | No | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | Yes |
| Camera compartment | No | No |
| Material | EcoYarn polyester, black interior, black metallic trims | 1050D black ballistic nylon or brown waxed canvas, full-grain leather accents, YKK waterproof zippers |
| Last checked | 2026-10 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Côte&Ciel Isar S | WaterField Designs Compact Executive Backpack |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Too big | Fits |
| Air Canada | Personal item | Too big | Fits |
| Air France | Personal item | Too big | Fits |
| Air India | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Personal item | Too big | Fits |
| American Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| ANA (All Nippon Airways) | Personal item | Too big | Fits |
| British Airways | Personal item | Too big | Fits |
| easyJet | Personal item | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Personal item | Too big | Fits |
| KLM | Personal item | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Lufthansa | Personal item | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Personal item | Too big | Fits |
| Qatar Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Ryanair | Carry-on | Too big | Fits |
| Ryanair | Personal item | Too big | Fits |
| SAS | Personal item | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Volaris | Personal item | Too big | Fits |
| Vueling | Carry-on | Too big | Fits |
| Vueling | Personal item | Too big | Fits |
| WestJet | Personal item | Too big | Fits |
| Wizz Air | Personal item | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.