Cotopaxi Todo 22L Convertible Tote vs Tom Bihn The Truck
The Cotopaxi Todo 22L Convertible Tote is 22L and 0.54kg1.2lb; the Tom Bihn The Truck is 25L and 0.52kg1.1lb. The Tom Bihn The Truck is 0.02kg0lb lighter. The Tom Bihn The Truck costs $15 less. The Cotopaxi Todo 22L Convertible Tote fits the carry-on limit of 29 of 36 major airlines and the Tom Bihn The Truck fits 1; under the seat, 3 and 0 of 26.
| Spec | Cotopaxi Todo 22L Convertible Tote | Tom Bihn The Truck |
|---|---|---|
| Price | $90 | $75Best |
| Volume | 22L | 25L |
| Weight | 0.54kg1.2lb | 0.52kg1.1lbBest |
| Carry-on compliance | 81%Best | 3% |
| Personal-item compliance | 12%Best | 0% |
| Dimensions | 40.6×35.6×17.8cm16×14×7in | 32×44×28cm12.5×17.5×11in |
| Laptop | 16" | no laptop sleeve |
| Opening | n/a | Top-loading, Open top |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Organizer | No | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | Main body 100% recycled 300D x 900D polyester; lining 100% recycled 150D ripstop polyester | bluesign certified 630 denier High-Tenacity 2x2 ballistic nylon, PORON foam handles |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Cotopaxi Todo 22L Convertible Tote | Tom Bihn The Truck |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Personal item | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Personal item | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.