Dakine Educated Backpack 30L vs Eastpak Day Office
The Dakine Educated Backpack 30L is 30L and 0.56kg1.2lb; the Eastpak Day Office is 31L and 0.55kg1.2lb. The Eastpak Day Office is 0.01kg0lb lighter. The Dakine Educated Backpack 30L fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Eastpak Day Office fits 15; under the seat, 1 and 0 of 26.
| Spec | Dakine Educated Backpack 30L | Eastpak Day Office |
|---|---|---|
| Price | $75 | $75 |
| Volume | 30L | 31L |
| Weight | 0.56kg1.2lb | 0.55kg1.2lbBest |
| Carry-on compliance | 100%Best | 42% |
| Personal-item compliance | 4%Best | 0% |
| Dimensions | 46×33×18cm18×13×7in | 44×29.5×24cm17.5×11.5×9.5in |
| Laptop | 16" | 16" |
| Bottle pockets | 1 | 1 |
| Warranty | 10 years | 30 years |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 90% polyester, 7% nylon, 3% spandex body; polyester lining | 100% nylon |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Dakine Educated Backpack 30L | Eastpak Day Office |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.