DEFY Bucktown Backpack vs Kapten & Son Helsinki Pro 23L
The DEFY Bucktown Backpack is 23L and 1.25kg2.8lb; the Kapten & Son Helsinki Pro 23L is 23L and 1.3kg2.9lb. The DEFY Bucktown Backpack is 0.05kg0.1lb lighter. The DEFY Bucktown Backpack fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Kapten & Son Helsinki Pro 23L fits 35; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | DEFY Bucktown Backpack | Kapten & Son Helsinki Pro 23L |
|---|---|---|
| Price | $298 | n/a |
| Volume | 23L | 23L |
| Weight | 1.25kg2.8lbBest | 1.3kg2.9lb |
| Carry-on compliance | 100%Best | 97% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 48.3×30.5×15.2cm19×12×6in | 52×30×15.5cm20.5×12×6in |
| Laptop | 16"Best | 15.6" |
| Compartments | 2 | n/a |
| Opening | two zip compartments plus front zip quick access pocket | Zipper |
| Warranty | No fixed term | n/a |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | Yes |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 1050D water-resistant MIL-SPEC ballistic nylon exterior, 1000D water-resistant silver CORDURA lining, YKK AquaGuard zippers | 58% PU, 39% recycled PET, 3% polyester |
| Last checked | 2026-10 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | DEFY Bucktown Backpack | Kapten & Son Helsinki Pro 23L |
|---|---|---|---|
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.