Delsey Paris DLC Pro Backpack 24L vs Ortlieb Soulo
The Delsey Paris DLC Pro Backpack 24L is 24.37L and 1.1kg2.4lb; the Ortlieb Soulo is 25L and 1.1kg2.4lb. They weigh the same. The Delsey Paris DLC Pro Backpack 24L costs $20.00999999999999 less. The Delsey Paris DLC Pro Backpack 24L fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Ortlieb Soulo fits 20; under the seat, 8 and 0 of 26.
| Spec | Delsey Paris DLC Pro Backpack 24L | Ortlieb Soulo |
|---|---|---|
| Price | $199.99Best | $220 |
| Volume | 24.37L | 25L |
| Weight | 1.1kg2.4lb | 1.1kg2.4lb |
| Carry-on compliance | 100%Best | 56% |
| Personal-item compliance | 31%Best | 0% |
| Dimensions | 42.5×31×18.5cm16.5×12×7.5in | 47×36.1×18cm18.5×14×7in |
| Laptop | 15" | sleeve, size not published |
| Bottle pockets | 1 | n/a |
| Opening | n/a | magnetic lid |
| Warranty | n/a | 5 years |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | Yes |
| Rain cover | Yes | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | Yes |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | No |
| Bike-ready | No | No |
| Material | Recycled polyester | PU-coated polyester (PS52) |
| Last checked | 2026-10 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Delsey Paris DLC Pro Backpack 24L | Ortlieb Soulo |
|---|---|---|---|
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Personal item | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Personal item | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Personal item | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Personal item | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Personal item | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.