Delsey Paris Securitime Zip Expandable Cabin Suitcase 55 cm vs SwissGear Sion II Carry-On Spinner
The Delsey Paris Securitime Zip Expandable Cabin Suitcase 55 cm is 34.85L and 3kg6.6lb; the SwissGear Sion II Carry-On Spinner is 36L and 3.08kg6.8lb. The Delsey Paris Securitime Zip Expandable Cabin Suitcase 55 cm is 0.08kg0.2lb lighter. The Delsey Paris Securitime Zip Expandable Cabin Suitcase 55 cm fits the carry-on limit of 30 of 36 major airlines and the SwissGear Sion II Carry-On Spinner fits 0; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Delsey Paris Securitime Zip Expandable Cabin Suitcase 55 cm | SwissGear Sion II Carry-On Spinner |
|---|---|---|
| Price | n/a | $150 |
| Volume | 34.85L | 36L |
| Expands to | 38.02L | n/a |
| Weight | 3kg6.6lbBest | 3.08kg6.8lb |
| Carry-on compliance | 83%Best | 0% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 55×35×23cm21.5×14×9in | 57.1×36.2×25.4cm22.5×14.5×10in |
| Laptop | n/a | no laptop sleeve |
| Opening | Panel access, Opens only through the front, with a deep compartment and two mesh pockets | softside zip with large zip front compartment, expands 2 in |
| Warranty | n/a | 3 years |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 100% polycarbonate shell, rPET lining | 600D polyester softside |
| Last checked | 2026-10 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Delsey Paris Securitime Zip Expandable Cabin Suitcase 55 cm | SwissGear Sion II Carry-On Spinner |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Singapore Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.