Delsey Paris Shadow 5.0 Underseater Travel Backpack 24L vs Topo Designs Rover Trail Pack
The Delsey Paris Shadow 5.0 Underseater Travel Backpack 24L is 24L and 0.96kg2.1lb; the Topo Designs Rover Trail Pack is 24L and 0.99kg2.2lb. The Delsey Paris Shadow 5.0 Underseater Travel Backpack 24L is 0.03kg0.1lb lighter. The Delsey Paris Shadow 5.0 Underseater Travel Backpack 24L fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Topo Designs Rover Trail Pack fits 35; under the seat, 13 and 0 of 26.
| Spec | Delsey Paris Shadow 5.0 Underseater Travel Backpack 24L | Topo Designs Rover Trail Pack |
|---|---|---|
| Price | n/a | $169 |
| Volume | 24L | 24L |
| Weight | 0.96kg2.1lbBest | 0.99kg2.2lb |
| Carry-on compliance | 100%Best | 97% |
| Personal-item compliance | 50%Best | 0% |
| Dimensions | 40×30×20cm15.5×12×8in | 53.3×25.4×16.5cm21×10×6.5in |
| Laptop | n/a | 16" |
| Bottle pockets | 1 | 2 |
| Compression straps | n/a | 2 |
| Opening | Clamshell, Main compartment opens fully with a zip | Panel access, J-panel front opening plus cinch and dual buckle top |
| Warranty | n/a | Lifetime |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | Yes |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | Hideable |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | Yes |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | Recycled polyester | 200D recycled nylon lightweight ripstop, 1000D recycled nylon, PFC-free DWR |
| Last checked | 2026-10 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Delsey Paris Shadow 5.0 Underseater Travel Backpack 24L | Topo Designs Rover Trail Pack |
|---|---|---|---|
| Allegiant Air | Personal item | Fits | Too big |
| American Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Personal item | Fits | Too big |
| British Airways | Personal item | Fits | Too big |
| easyJet | Personal item | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Personal item | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Personal item | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Personal item | Fits | Too big |
| Volaris | Personal item | Fits | Too big |
| Vueling | Personal item | Fits | Too big |
| Wizz Air | Personal item | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.