Delsey Paris Turenne Soft Expandable Cabin Suitcase 55 cm vs Eagle Creek Tarmac 22"/36L Carry-On Luggage
The Delsey Paris Turenne Soft Expandable Cabin Suitcase 55 cm is 36.11L and 3.3kg7.3lb; the Eagle Creek Tarmac 22"/36L Carry-On Luggage is 36L and 3.4kg7.5lb. The Delsey Paris Turenne Soft Expandable Cabin Suitcase 55 cm is 0.1kg0.2lb lighter. The Delsey Paris Turenne Soft Expandable Cabin Suitcase 55 cm costs $139.01 less. The Delsey Paris Turenne Soft Expandable Cabin Suitcase 55 cm fits the carry-on limit of 30 of 36 major airlines and the Eagle Creek Tarmac 22"/36L Carry-On Luggage fits 6; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Delsey Paris Turenne Soft Expandable Cabin Suitcase 55 cm | Eagle Creek Tarmac 22"/36L Carry-On Luggage |
|---|---|---|
| Price | $259.99Best | $399 |
| Volume | 36.11L | 36L |
| Expands to | 39.4L | 38L |
| Weight | 3.3kg7.3lbBest | 3.4kg7.5lb |
| Carry-on compliance | 83%Best | 17% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 55×35×23cm21.5×14×9in | 55×36×25cm21.5×14×10in |
| Laptop | n/a | 15" |
| Warranty | n/a | Lifetime |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | Recycled PU, rPET lining | Polycarbonate shell with 400D 100% ocean-recycled nylon, made without intentional PFAS |
| Last checked | 2026-10 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Delsey Paris Turenne Soft Expandable Cabin Suitcase 55 cm | Eagle Creek Tarmac 22"/36L Carry-On Luggage |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Singapore Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.