Deuter Futura 32 vs Kifaru Checkpoint
The Deuter Futura 32 is 32L and 1.35kg3lb; the Kifaru Checkpoint is 32.93L and 1.36kg3lb. The Deuter Futura 32 is 0.01kg0lb lighter. The Deuter Futura 32 costs $159 less. The Deuter Futura 32 fits the carry-on limit of 0 of 36 major airlines and the Kifaru Checkpoint fits 31; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Deuter Futura 32 | Kifaru Checkpoint |
|---|---|---|
| Price | $190Best | $349 |
| Volume | 32L | 32.93L |
| Weight | 1.35kg3lbBest | 1.36kg3lb |
| Carry-on compliance | 0% | 86%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 66×30×23cm26×12×9in | 48.3×27.9×22.9cm19×11×9in |
| Laptop | n/a | 15" |
| Compartments | 2 | n/a |
| Bottle pockets | n/a | 2 |
| Opening | Top-loading, Top-loader with drawcord and lid closure | Clamshell, Clamshell with lower side zippers and a top zipper to the laptop sleeve |
| Warranty | 2 years | n/a |
| Organizer | No | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | Yes | No |
| Frame sheet | Yes | Yes |
| Water-resistant | No | No |
| Rain cover | Yes | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Yes | No |
| Sternum strap | Yes | No |
| Load lifters | Yes | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 210D REC PA X-GRID | 500D Cordura, YKK zippers, 4-way stretch fabric, Apex spacer mesh |
| Last checked | 2026-10 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Deuter Futura 32 | Kifaru Checkpoint |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Carry-on | Too big | Fits |
| Air France | Carry-on | Too big | Fits |
| AirAsia | Carry-on | Too big | Fits |
| Alaska Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Carry-on | Too big | Fits |
| American Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Too big | Fits |
| Avianca | Carry-on | Too big | Fits |
| British Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Cebu Pacific | Carry-on | Too big | Fits |
| Delta Air Lines | Carry-on | Too big | Fits |
| easyJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Too big | Fits |
| IndiGo | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| KLM | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Lufthansa | Carry-on | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Too big | Fits |
| Qantas | Carry-on | Too big | Fits |
| Qatar Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| SAS | Carry-on | Too big | Fits |
| Singapore Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Southwest Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Vietjet Air | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Carry-on | Too big | Fits |
| WestJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Wizz Air | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.