Deuter Futura 32 vs SwissGear Travel Tech Elite USB ScanSmart Laptop Backpack
The Deuter Futura 32 is 32L and 1.35kg3lb; the SwissGear Travel Tech Elite USB ScanSmart Laptop Backpack is 31.4L and 1.36kg3lb. The Deuter Futura 32 is 0.01kg0lb lighter. The SwissGear Travel Tech Elite USB ScanSmart Laptop Backpack costs $60 less. The Deuter Futura 32 fits the carry-on limit of 0 of 36 major airlines and the SwissGear Travel Tech Elite USB ScanSmart Laptop Backpack fits 36; under the seat, 0 and 1 of 26.
| Spec | Deuter Futura 32 | SwissGear Travel Tech Elite USB ScanSmart Laptop Backpack |
|---|---|---|
| Price | $190 | $130Best |
| Volume | 32L | 31.4L |
| Weight | 1.35kg3lbBest | 1.36kg3lb |
| Carry-on compliance | 0% | 100%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 4%Best |
| Dimensions | 66×30×23cm26×12×9in | 45.7×29.2×17.8cm18×11.5×7in |
| Laptop | n/a | 16" |
| Compartments | 2 | n/a |
| Bottle pockets | n/a | 1 |
| Opening | Top-loading, Top-loader with drawcord and lid closure | main zip, ScanSmart laptop compartment, organizer compartment, side quick-access pocket |
| Warranty | 2 years | 3 years |
| Organizer | No | Yes |
| Shoe compartment | No | Yes |
| Hydration sleeve | Yes | No |
| Frame sheet | Yes | No |
| Water-resistant | No | No |
| Rain cover | Yes | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Yes | No |
| Sternum strap | Yes | Yes |
| Load lifters | Yes | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | Yes |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 210D REC PA X-GRID | Polyester and small ripstop |
| Last checked | 2026-10 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Deuter Futura 32 | SwissGear Travel Tech Elite USB ScanSmart Laptop Backpack |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Too big | Fits |
| Air Canada | Carry-on | Too big | Fits |
| Air France | Carry-on | Too big | Fits |
| Air India | Carry-on | Too big | Fits |
| AirAsia | Carry-on | Too big | Fits |
| Alaska Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Carry-on | Too big | Fits |
| American Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Too big | Fits |
| Avianca | Carry-on | Too big | Fits |
| British Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Cebu Pacific | Carry-on | Too big | Fits |
| Delta Air Lines | Carry-on | Too big | Fits |
| easyJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Emirates | Carry-on | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Too big | Fits |
| IndiGo | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| KLM | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Lufthansa | Carry-on | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Too big | Fits |
| Qantas | Carry-on | Too big | Fits |
| Qatar Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Ryanair | Carry-on | Too big | Fits |
| SAS | Carry-on | Too big | Fits |
| Singapore Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Southwest Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Vietjet Air | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Carry-on | Too big | Fits |
| Vueling | Carry-on | Too big | Fits |
| WestJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Wizz Air | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.