Deuter Futura Pro 36 vs Pakt One Travel Backpack 35L
The Deuter Futura Pro 36 is 36L and 1.59kg3.5lb; the Pakt One Travel Backpack 35L is 35L and 1.6kg3.5lb. The Deuter Futura Pro 36 is 0.01kg0lb lighter. The Deuter Futura Pro 36 costs $119 less. The Deuter Futura Pro 36 fits the carry-on limit of 0 of 36 major airlines and the Pakt One Travel Backpack 35L fits 31; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Deuter Futura Pro 36 | Pakt One Travel Backpack 35L |
|---|---|---|
| Price | $230Best | $349 |
| Volume | 36L | 35L |
| Expands to | n/a | 40L |
| Weight | 1.59kg3.5lbBest | 1.6kg3.5lb |
| Carry-on compliance | 0% | 86%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 69×32×24cm27×12.5×9.5in | 50×32×23cm19.5×12.5×9in |
| Laptop | n/a | 16" |
| Compartments | 2 | 2 |
| Bottle pockets | n/a | 1 |
| Opening | Top-loading, Top-loader with drawcord and lid closure | n/a |
| Warranty | 2 years | Lifetime |
| Organizer | No | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | Yes | No |
| Frame sheet | Yes | No |
| Water-resistant | No | Yes |
| Rain cover | Yes | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Yes | Removable |
| Sternum strap | Yes | Removable |
| Load lifters | Yes | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | Yes |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 210D REC PA X-GRID | 420D recycled nylon Wave exterior with PFAS-free water-resistant coating |
| Last checked | 2026-10 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Deuter Futura Pro 36 | Pakt One Travel Backpack 35L |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Carry-on | Too big | Fits |
| Air France | Carry-on | Too big | Fits |
| AirAsia | Carry-on | Too big | Fits |
| Alaska Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Carry-on | Too big | Fits |
| American Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Too big | Fits |
| Avianca | Carry-on | Too big | Fits |
| British Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Cebu Pacific | Carry-on | Too big | Fits |
| Delta Air Lines | Carry-on | Too big | Fits |
| easyJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Too big | Fits |
| IndiGo | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| KLM | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Lufthansa | Carry-on | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Too big | Fits |
| Qantas | Carry-on | Too big | Fits |
| Qatar Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| SAS | Carry-on | Too big | Fits |
| Singapore Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Southwest Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Vietjet Air | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Carry-on | Too big | Fits |
| WestJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Wizz Air | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.