Doughnut Waves Luggage Small vs Eagle Creek Gear Warrior XE 4-Wheel 21.75"/40L Carry-On Luggage
The Doughnut Waves Luggage Small is 40L and 3.5kg7.7lb; the Eagle Creek Gear Warrior XE 4-Wheel 21.75"/40L Carry-On Luggage is 40L and 3.4kg7.5lb. The Eagle Creek Gear Warrior XE 4-Wheel 21.75"/40L Carry-On Luggage is 0.1kg0.2lb lighter. The Doughnut Waves Luggage Small fits the carry-on limit of 4 of 36 major airlines and the Eagle Creek Gear Warrior XE 4-Wheel 21.75"/40L Carry-On Luggage fits 30; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Doughnut Waves Luggage Small | Eagle Creek Gear Warrior XE 4-Wheel 21.75"/40L Carry-On Luggage |
|---|---|---|
| Price | n/a | $429 |
| Volume | 40L | 40L |
| Expands to | n/a | 55L |
| Weight | 3.5kg7.7lb | 3.4kg7.5lbBest |
| Carry-on compliance | 11% | 83%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 56×37×24cm22×14.5×9.5in | 55×35×23cm21.5×14×9in |
| Laptop | n/a | sleeve, size not published |
| Warranty | 1 year | Lifetime |
| Organizer | No | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 100% polycarbonate shell, Cordura extension layer | 100% recycled 600D polyester dobby, made without intentional PFAS |
| Last checked | 2026-10 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Doughnut Waves Luggage Small | Eagle Creek Gear Warrior XE 4-Wheel 21.75"/40L Carry-On Luggage |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Carry-on | Too big | Fits |
| Air France | Carry-on | Too big | Fits |
| AirAsia | Carry-on | Too big | Fits |
| Alaska Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Carry-on | Too big | Fits |
| American Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Too big | Fits |
| Avianca | Carry-on | Too big | Fits |
| Cebu Pacific | Carry-on | Too big | Fits |
| Delta Air Lines | Carry-on | Too big | Fits |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Too big | Fits |
| IndiGo | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| KLM | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Lufthansa | Carry-on | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Too big | Fits |
| Qantas | Carry-on | Too big | Fits |
| SAS | Carry-on | Too big | Fits |
| Singapore Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Vietjet Air | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Carry-on | Too big | Fits |
| WestJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Wizz Air | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.